Evaluación de suplementación al 1% de concentrado en toretes en pastoreo rotacional intensivo
dc.contributor.author | Añez C., Alfredo | |
dc.contributor.author | Mucarzel D., Fabio | |
dc.contributor.colaborator | Matamoros, Isidro | |
dc.contributor.colaborator | Martinez, Yordan | |
dc.coverage.spatial | Zamorano | |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T17:01:05Z | |
dc.date.available | 2020-11-27T17:01:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Esta investigación documenta el progreso obtenido con suplementación al 1% con concentrado energético para el engorde de toretes Se evaluó la ganancia diaria de peso (GDP), días a mercado (DM) y carga financiera (CF) con dos grupos experimentales, uno sin suplementación balanceada y con libre acceso a sal mineral Fosbovi Engorde Crina® y el segundo grupo con suplementación energética y libre acceso a sal mineral Fosbovi Engorde Crina®. Este estudio se realizó con dos grupos de 21 toretes, los cuales son cruces de Brahman con Simmental, Charolais, Angus rojo, Beefmaster, Droughtmaster y Senepol. Estos fueron divididos de forma homogénea en función de su peso inicial, su edad y su condición corporal. Se realizó un pastoreo rotacional intensivo con pasto Brachiaria brizantha (var Toledo) con libre acceso a sal mineral y un grupo recibió suplementación a razón de 1% del peso vivo. La variable GDP que fue mayor, con 1,046 ± 21.3 g/d para los animales suplementados en comparación a los animales no suplementados (555 g/d ± 10.8). El número de DM fue de 112 días para los animales suplementados, los cuales fueron menores (P ≤ 0.0001) a los 174 días a mercado observados para los animales no suplementados. El peso final a los 112 días fue mayor (465 ± 2.5 kg) para los animales suplementados en comparación a los no suplementados (409.5 ± 3.5). La CF fue menor (P ≤ 0.0001) para los animales suplementados (USD18.00 ± 0.75) en comparación a USD 29.22 ± 1.50 para los no suplementados. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/6829 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2020. | |
dc.relation | 13 p. | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 2020 | |
dc.rights.accessrights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.subject | Engorde | |
dc.subject | Ganancia diaria de peso | |
dc.subject | Minerales | |
dc.subject | Rotacional | |
dc.title | Evaluación de suplementación al 1% de concentrado en toretes en pastoreo rotacional intensivo | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: