Evaluación del control de malezas con glifosato mediante aplicación con el dron DJI Agras T10 y asperjador Jacto Columbia 2000
dc.contributor.advisor | Ordoñez, José | |
dc.contributor.advisor | Muñoz, Rony | |
dc.contributor.author | Rodriguez I., Juan C. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:25:55Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:25:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Fitotecnia | |
dc.description.abstract | El uso de drones como herramienta de aplicación de agroquímicos, especialmente herbicidas, puede mejorar la seguridad de los agricultores y trabajadores al disminuir la exposición a estos. El objetivo del experimento fue evaluar la efectividad en el control de maleza utilizando dos equipos de aplicación: Dron DJI Agras T10 a dos volúmenes y dos alturas diferentes, y el asperjador Jacto columbia 2000 con una volumen de 200 L/ha a 0.5 m . El experimento fue realizado en la finca San Nicolas en el lote Tobiatá de la Escuela Agricola Panamericana Zamorano, Honduras. Se dividió aleatoriamente el lote en 15 parcelas con medidas de 60 m de largo y 43 m de ancho. Se realizaron 5 tratamientos: control (A200 - 0.5) correspondiente al asperjador y cuatro tratamientos aplicados con dron a un volumen de 10 y 15 L/ha con alturas de 2 m y 3 m (D15 - 2, D15 - 3, D10 - 3, D10 - 2). El tratamiento A200 - 0.5 obtuvo una mejor cobertura con 73.31 gotas/cm2. De los tratamientos aplicados con dron, solamente el D15 - 3 y D10 - 3 no llegaron al minimo recomendado de 20 -30 gotas/cm2 de cobertura ideal, sin embargo, todos los tratamientos tuvieron controles de maleza post aplicación similares. En el pesaje de biomasa de malezas no hubieron diferencias significativas, sin embargo el tratamiento A200 - 0.5 y D15 - 3 fueron los que tenian un peso alto de 1 kg debido a la tolerancia de algunas malezas al glifosato. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7535 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Altura | |
dc.subject | biomasa | |
dc.subject | cobertura de gota | |
dc.subject | maleza | |
dc.subject | dosis | |
dc.subject | dron | |
dc.title | Evaluación del control de malezas con glifosato mediante aplicación con el dron DJI Agras T10 y asperjador Jacto Columbia 2000 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1