Caracterización de α-S caseínas en leche de cabra de diferentes razas de importancia comercial
dc.contributor.advisor | Vargas, Jose | |
dc.contributor.advisor | Chuck-Hernández, Cristina | |
dc.contributor.advisor | Urrutia-Baca, Víctor | |
dc.contributor.author | Ventura M., Sara E. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:55:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:55:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La industria láctea caprina ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, pero, los rendimientos, especialmente en la producción de quesos, siguen siendo bajos. Esta situación se puede atribuir bioquímicamente a un contenido reducido de αS1-caseínas en la leche de cabra, una proteína que forma parte integral del complejo de caseínas. Identificamos las proteínas en muestras de leche de cabra de raza Alpina Francesa (n=50) y Saanen (n=36) mediante perfiles electroforéticos. Estos análisis permitieron ser la base para una cuantificación de abundancias relativas expresados en porcentajes de alfa S1-Caseínas (αS1-CN), alfa S2-Caseínas (αS2-CN), Beta-Caseínas (β-CN) y Beta-Lactoglobulina (β-LG). Además, se evaluaron tres métodos de aislamiento de αS1-CN. Los datos se analizaron mediante una prueba normalidad Shapiro-Wilk (p > 0.05) y una prueba t Student (p < 0.05) para muestras independientes. Los datos mostraron una distribución normal y no reflejaron diferencias estadísticas en los contenidos de αS1-CN y αS2-CN entre razas, mientras que los contenidos de β-CN resultaron mayores para las razas Alpina Francesa y β-LG en razas Saanen. El método de aislamiento basado en el fraccionamiento con urea y precipitación mediante punto isoeléctrico logró dicho aislamiento donde observamos una sola banda correspondiente a la proteína de interés y porcentaje de recuperación del 50%. Los resultados obtenidos servirán como pauta para futuras investigaciones en los que se vinculen los rendimientos queseros con la abundancia de αS1-CN, mientras que el aislado de dicha proteína promueve investigaciones sobre su funcionalidad y actividad biológica. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7768 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | aislamiento | |
dc.subject | cuantificación relativa | |
dc.subject | proteínas | |
dc.subject | αS1-CN | |
dc.title | Caracterización de α-S caseínas en leche de cabra de diferentes razas de importancia comercial | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1