Evaluación de dos programas comerciales de alimentación para lechones pre y pos destete en la Universidad Zamorano, Honduras
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
| dc.contributor.author | Castellanos P., Astrid P. | |
| dc.contributor.author | Gámez E., Gustavo E. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | La producción de la carne de cerdo se ha tornado de alta relevancia, ya que existe una mejora en la de calidad de esta. De esta manera, con la creciente población a nivel mundial, la demanda de estos productos sigue aumentando, ya que esta es una de las principales fuentes de proteína. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de dos programas comerciales de alimentación en lechones, sobre consumo de alimento por lechón pre destete, peso al destete, número de lechones destetados, porcentaje de supervivencia, consumo de alimento, ganancia diaria de peso, índice de conversión alimenticia, uniformidad del lote y los costos de alimentación por kilogramo ganado. Se utilizaron cerdos de 12 camadas desde los cinco hasta los 70 días de edad. Los cerdos fueron suplementados con una dieta en forma de alimento peletizado comercial y para el grupo control se suministró una dieta en harina con base en núcleos nutricionales. Se realizó un Diseño Completamente al Azar, considerando cada camada como una unidad experimental. Se realizó una prueba de análisis de varianza, con un nivel de significancia de P ≤ 0.05. Los resultados mostraron que el tratamiento con alimento peletizado presentó una mayor ganancia diaria de peso a los 28, 49 y 70 días de edad (P ≤ 0.05) y una mejor conversión alimenticia a los 36 y 49 días de edad (P ≤ 0.05), así como un menor costo por kilogramo de peso ganado, pese a un mayor costo total de alimentación por lechón. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8019 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Destete | |
| dc.subject | harina | |
| dc.subject | lechón | |
| dc.subject | pellet | |
| dc.subject | pre destete | |
| dc.title | Evaluación de dos programas comerciales de alimentación para lechones pre y pos destete en la Universidad Zamorano, Honduras | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
