Comparación de dos sistemas de alimentación sobre el desempeño productivo de terneras lactantes de ganado lechero
dc.contributor.advisor | Moncada, Marielena | |
dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
dc.contributor.advisor | Moncada, Jose | |
dc.contributor.author | Muñoz V., Caroline N. | |
dc.contributor.author | López B., Marvin O. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:38:44Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:38:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Zootecnia | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue comparar el lactoreemplazador Kalvolac® y la leche entera como dos sistemas de alimentación sobre el desempeño productivo de terneras lactantes de la sección de Terneros de Zamorano desde el nacimiento hasta los 60 días de edad. Se utilizaron 22 terneras, 12 de las razas Holstein, Pardo suizo, 10 de la raza Jersey y sus encastes, distribuidas en partes iguales en tratamientos de lactoreemplazador Kalvolac® y leche entera. Se evaluaron las variables Ganancia de peso acumulada (GPA), Índice de conversión alimenticia (ICA), Ganancia de altura y Consumo del alimento. Se midió el peso y altura al nacimiento de las terneras, a los 30 y 60 días de vida. Se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar (BCA) con medidas repetidas en el tiempo, un análisis de varianza (ANDEVA) con la prueba LSMEANS como separador de medias con el uso del programa “Statistical Analysis System” SAS® versión 9.4 (P≤ 0.05). Se encontró diferencia (P ≤ 0.05) en la GPA para raza grande en leche entera (39.38 kg) y para el lactoreemplazador Kalvolac® (31.97 kg), así como en la ganancia de altura para raza pequeña para lactoreemplazador Kalvolac® (17.78 cm) y para la leche entera (14.73 cm); para el resto de las variables no se encontró diferencia (P≥ 0.05). La leche entera en raza grande presentó mejores resultados en todas las variables medidas, sin embargo, el lactoreemplazador Kalvolac® obtuvo mejores resultados en consumo acumulado de alimento y ganancia de altura para raza pequeña. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7697 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Ganancia de Peso Acumulada | |
dc.subject | Kalvolac® | |
dc.subject | leche entera | |
dc.subject | sustituto de leche | |
dc.title | Comparación de dos sistemas de alimentación sobre el desempeño productivo de terneras lactantes de ganado lechero | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1