Calidad de agua superficial y subterránea en la empresa AGROPOR S.A., El Porvenir, Honduras
| dc.contributor.advisor | Tenorio, Erika | |
| dc.contributor.advisor | Duarte, Efraín | |
| dc.contributor.advisor | Espinal, Lourdes | |
| dc.contributor.author | Morel P., Andrés A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:30:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El recurso hídrico de calidad es vital para el sostenimiento de ecosistemas y para el impulso de actividades productivas. El presente estudio evaluó la calidad de agua superficial y subterránea en la Finca Montecristo de la empresa AGROPOR S.A. (Compañía Agropecuaria El Porvenir, S.A de C.V.), ubicada en El Porvenir, Atlántida, Honduras. Se muestrearon cinco pozos durante la época seca de 2025 para analizar indicadores fisicoquímicos asociados a la intrusión salina y determinar la calidad del agua para riego. Los resultados mostraron niveles bajos de cloruros de un rango entre 2.50 a 6 mg/L y una salinidad baja que presentó valores de 0.02 y 0.03 ppt en todos los pozos, sin evidencia de riesgos de intrusión salina, lo cual refleja características óptimas del agua subterránea de la zona. Paralelamente, se analizaron parámetros de calidad en cuatro ríos que cruzan la finca. Se observaron aumentos en las concentraciones y cargas de nitrógeno y fósforo totales aguas abajo, particularmente en el Río Zacate y la Quebrada Polvosa, lo que sugiere aportes provenientes del manejo agrícola. Las cargas máximas encontradas fueron de 59.08 kg/día de N y 5.4 kg/día de P. Estos resultados evidencian el potencial de impacto de las actividades productivas sobre las concentraciones de nutrientes, aún bajo condiciones bajas de caudal, y la importancia de implementar estrategias de monitoreo continuo. Se recomienda fortalecer la base de datos histórica de calidad de agua, ampliar los muestreos a más pozos y en los ríos durante eventos de precipitación, y promover buenas prácticas ambientales en zonas ribereñas para reducir el riesgo de contaminación en los ríos del área de influencia de la empresa AGROPOR S.A. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8214 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Fosfatos | |
| dc.subject | nitratos | |
| dc.subject | nutrientes | |
| dc.subject | pozos | |
| dc.subject | salinidad | |
| dc.title | Calidad de agua superficial y subterránea en la empresa AGROPOR S.A., El Porvenir, Honduras | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
