Evaluación de tres tipos de fertilización en dos sustratos para producción de plántulas de Tectona grandis en contenedores plásticos en el vivero de Zamorano
dc.contributor.advisor | León, Josué | |
dc.contributor.advisor | Licona, Lesly | |
dc.contributor.advisor | Cortez, Abner | |
dc.contributor.author | Mejia S., Maria M. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:19:12Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T21:19:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La gestión sostenible de las plantaciones forestales comerciales se ha vuelto esencial para equilibrar la producción de madera con la conservación ambiental. La teca es un árbol de gran valor económico y el más plantado para maderas duras tropicales, destaca por su alto valor y rápida adaptación. El estudio se centró en evaluar tres tipos de fertilización en dos sustratos para la producción de plántulas de teca en el vivero de Zamorano. Se probó Osmocote®, Fastrac® y Óxido Reductor en diferentes dosis, combinados con sustratos como la turba Pindstrup® y la turba TS1®. Los resultados mostraron que Osmocote® mejoró significativamente la altura, diámetro y crecimiento radicular de las plántulas. La combinación de Osmocote® con Óxido Reductor también mostró buenos resultados, mientras que los tratamientos con Fastrac® fueron menos efectivos. El Óxido Reductor, aunque prometedor como biofertilizante, no tuvo los efectos esperados, probablemente debido a la baja microbiota en el sitio de recolección y las condiciones inadecuadas para su desarrollo. La turba Pindstrup®, especialmente combinada con perlita y vermiculita, demostró un alto potencial para reutilización y optimización del crecimiento, proporcionando un entorno favorable para las plántulas. Las conclusiones subrayan la importancia de elegir cuidadosamente los fertilizantes y sustratos para maximizar el crecimiento y la calidad de las plántulas. La liberación controlada de nutrientes y la selección adecuada de sustratos son cruciales para una producción forestal eficiente y sostenible. Estos hallazgos ofrecen directrices prácticas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en los viveros forestales. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7971 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Crecimiento | |
dc.subject | microorganismos | |
dc.subject | oxidación | |
dc.subject | sustrato | |
dc.subject | viveros forestales | |
dc.title | Evaluación de tres tipos de fertilización en dos sustratos para producción de plántulas de Tectona grandis en contenedores plásticos en el vivero de Zamorano | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1