Evaluación de la calidad de agua y parámetros productivos de tilapia gris (Oreochromis niloticus) en sistemas biofloc
| dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Trabanino, Rogelio | |
| dc.contributor.author | Maldonado F., Sebastian | |
| dc.contributor.author | Grajeda M., Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la calidad del agua y los parámetros productivos de tilapia gris (Oreochromis niloticus) en sistemas biofloc durante la fase pre-engorde. Se compararon tres tratamientos: un control, un tratamiento con microorganismos Zamorano (Azospirillum lipoferum, Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis) y un tratamiento comercial (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus caseii). Para la evaluación de la calidad del agua se realizó mediciones de temperatura, oxígeno disuelto, pH, amonio, nitritos y nitratos. Asimismo, en cuanto a los parámetros productivos se determinó la biomasa, sobrevivencia e índice de conversión alimenticia (ICA). El análisis se realizó con medidas repetidas en el tiempo y LSMeans en JMP Student Edition 18. Los resultados muestran que el tratamiento Zamorano redujo significativamente el amonio (0.37 mg/L) y nitritos (0.58 mg/L) frente al control (0.87 mg/L y 1.41 mg/L, respectivamente), además de contar con mayor concentración de nitratos (57.78 mg/L). En cuanto a la sobrevivencia, esta fue mayor en el tratamiento Zamorano (92.75%) comparada con el control (80.14%) y comercial (82.87%). No se encontraron diferencias en biomasa (258.33–361.67 g) ni ICA (3.83–4.32). Se concluye que los sistemas biofloc mejoraron la calidad del agua, pero los beneficios productivos requieren períodos de cultivo más largos. Por ello, se recomienda implementar el tratamiento Zamorano en los sistemas productivos de la Universidad Zamorano al evidenciar disminución de compuestos tóxicos nitrogenados en el agua, asimismo, extender el estudio hasta etapas de engorde (más allá de dos meses) y realizar análisis económicos para evaluar viabilidad comercial del uso de sistemas biofloc frente al convencional. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8098 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Amonio | |
| dc.subject | biomasa | |
| dc.subject | ICA | |
| dc.subject | microorganismos | |
| dc.subject | nitratos | |
| dc.subject | sobrevivencia | |
| dc.title | Evaluación de la calidad de agua y parámetros productivos de tilapia gris (Oreochromis niloticus) en sistemas biofloc | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
