Evaluación de Crecimiento y Desarrollo de Seis Cultivos de Cobertura en Zamorano, Honduras
| dc.contributor.advisor | Muñoz, Rony | |
| dc.contributor.advisor | Ulloa, Raúl | |
| dc.contributor.author | Larios M., Leví U. | |
| dc.contributor.author | Villanueva C., Angel M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Fitotecnia | |
| dc.description.abstract | La creciente degradación de los suelos agrícolas representa uno de los principales desafíos para la sostenibilidad de la producción agropecuaria. Ante este panorama, los cultivos de cobertura surgen como una estrategia agroecológica eficaz para conservar y mejorar la calidad del suelo. El presente estudio se realizó en Zamorano, Honduras, con el objetivo de evaluar seis cultivos de cobertura: Crotalaria juncea, Canavalia ensiformis, Mucuna pruriens, Dolichos lablab, Vigna umbellata y Urochloa brizantha; en su capacidad para generar cobertura foliar, producir biomasa aérea y radicular, suprimir malezas y aportar nodulación en leguminosas. El experimento se llevó a cabo bajo un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se midieron variables como cobertura foliar, incidencia de malezas, materia fresca y seca del cultivo y de las malezas, características de raíces y nódulos, y producción de biomasa radicular. Los resultados mostraron diferencias significativas en la cobertura foliar, especialmente a los 60 días después de siembra, donde Dolichos lablab, Urochloa brizantha, Canavalia ensiformis y Mucuna pruriens superaron el 97% de cobertura. Crotalaria juncea y Urochloa brizantha destacaron en producción de biomasa seca, mientras que todos los cultivos de cobertura redujeron significativamente la biomasa de malezas en comparación con el testigo sin cobertura. Estos hallazgos respaldan el uso de estos cultivos como herramientas clave para mejorar la salud del suelo, promover la sostenibilidad agrícola y reducir el uso de agroquímicos. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8079 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | biomasa | |
| dc.subject | cultivos de cobertura | |
| dc.subject | leguminosa | |
| dc.subject | malezas | |
| dc.title | Evaluación de Crecimiento y Desarrollo de Seis Cultivos de Cobertura en Zamorano, Honduras | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
