Optimización técnico-comercial de la Planta de Cárnicos de Zamorano mediante programación lineal y benchmarking competitivo.
| dc.contributor.advisor | Sánchez, Wilmer | |
| dc.contributor.advisor | Destephen, Gloria | |
| dc.contributor.author | Cowo ., Roger A. | |
| dc.contributor.author | González M., Darryl R. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:15:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en mejorar la eficiencia técnica y comercial de la Planta de Cárnicos de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano mediante la aplicación de un modelo matemático de optimización. Se desarrolló una formulación basada en programación lineal utilizando la herramienta Solver de Microsoft Excel, con el fin de identificar la combinación óptima de productos porcinos que maximiza la utilidad bajo restricciones reales de presupuesto, disponibilidad de carne y demanda semanal. El estudio integró métodos cuantitativos y cualitativos, incluyendo análisis de sensibilidad, margen de aumento permitido, benchmarking con empresas cárnicas nacionales, entrevistas a expertos del sector y la técnica de cliente oculto. Los resultados del modelo inicial arrojaron una ganancia de L. 63,195.69, la cual se incrementó a L. 78,162.80 al incorporar ajustes derivados del análisis de sensibilidad, lo que representa un aumento del 23.7% en la rentabilidad sin necesidad de mayor inversión. Asimismo, se identificaron oportunidades de mejora en el diseño de empaque, organización del punto de venta y comunicación del valor institucional de la marca. La investigación demuestra que el uso estratégico de herramientas de optimización y análisis de mercado puede generar decisiones más efectivas para fortalecer la sostenibilidad de la planta en un entorno competitivo. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8111 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | optimización | |
| dc.subject | programación lineal | |
| dc.subject | benchmarking | |
| dc.subject | análisis de sensibilidad | |
| dc.subject | percepción de valor | |
| dc.subject | planta de cárnicos | |
| dc.title | Optimización técnico-comercial de la Planta de Cárnicos de Zamorano mediante programación lineal y benchmarking competitivo. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGN-2025-T008.pdf
- Tamaño:
- 889.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
