Evaluacion agroeconomica de programas de aplicacion de acidos humicos en pepino
| dc.contributor.author | Hasing R., Julio E. | |
| dc.contributor.colaborator | Montes, Alfredo | |
| dc.contributor.colaborator | Avedillo, Miguel | |
| dc.contributor.colaborator | De Andrews, Ana | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-31T23:27:48Z | |
| dc.date.available | 2016-08-31T23:27:48Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del experimento fue determinar la respuesta agroeconómica del pepino (Cucumis sativus L. cv. Slice Nice) a tres programas de aplicación de ácidos iónicos, como investigación exploratoria. Los programas incluyeron los siguientes productos: Suelosol (ácidos hiunicos de leonardita), Brazotex 70+ (Suelosol + fertilizante foliar enraizador) y Brazotex 60+ (Suelosol + fertilizante foliar). Para buscar posibles óptimos, los productos se aplicaron a tres dosis: la recomendada para el cultivo de tomate, una 50% menor, y otra 50% mayor. Así, los tratamientos conformaron un arreglo factorial aumentado de dos factores a tres niveles más un testigo absoluto (con la tecnología convencional). Las respuestas agronómicas evaluadas fueron: rendimiento comerciable, no comerciable y total (en términos de número y peso de frutos), peso promedio de fruto (por categoría de rendimiento), y proporción comerciable de número y peso de frutos cosechados; y las respuestas económicas: ingreso bruto, costo de producción, ingreso neto y rentabilidad de costos. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/5312 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano, Escuela Agricola Panamericana 2016 | |
| dc.relation | 90 p. | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano 2016 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | escenarios probabilisticos | |
| dc.subject | funcion beneficio | |
| dc.subject | stamina | |
| dc.subject | suelosol | |
| dc.title | Evaluacion agroeconomica de programas de aplicacion de acidos humicos en pepino | |
| dc.type | Thesis |
