Taller internacional de investigación postcosecha
| dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-09T23:32:10Z | |
| dc.date.available | 2014-07-09T23:32:10Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | El presente informe recoge los resultados de la Evaluación Técnica y Económica de la Caseta Secadora en relación a la dobla del maíz. Dicho estudio fue realizado en cinco casetas modelo ubicadas en los departamentos de Usulután, San Vicente, Morazán y Cuscatlán; a cada caseta, con excepción de una del departamento de Cuscatlán, correspondió una parcela con maíz doblado para secarlo, a fin de evaluar la eficiencia técnica y económica de cada método de secado y compararlos posteriormente, determinando las ventajas y/o desventajas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/2505 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2014 | |
| dc.relation | 65 P. | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 2014 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Control de plagas | |
| dc.subject | Fisiología postcosecha | |
| dc.subject | Tecnología postcosecha | |
| dc.subject | Proyectos de desarrollo | |
| dc.title | Taller internacional de investigación postcosecha | |
| dc.type | InstitucionalDocument |
