Evaluación de una enmienda cálcica activada con melaza y levadura como acondicionador de suelos disturbados del Ingenio Tres Valles
dc.contributor.author | Rubio R., Guillermo M. | en, fr, es |
dc.contributor.colaborator | Arévalo de Gauggel, Gloria | en, fr, es |
dc.coverage.spatial | Zamorano | en, fr, es |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T16:34:46Z | |
dc.date.available | 2020-11-27T16:34:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 46 p. | en, fr, es |
dc.description.abstract | Las enmiendas son materiales que provocan cambios en propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, sirven para corregir aspectos desfavorables y generar mayor producción. El objetivo fue evaluar la efectividad de una enmienda cálcica con melaza e inoculación de levadura, para mejorar suelos en el cultivo de caña de azúcar. Las variables evaluadas en el suelo fueron resistencia a la penetración, carbono y materia orgánica, pH, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y sodio y en cultivo altura del tallo, número de hojas, biomasa aérea y foliar y nutrientes en el follaje. La enmienda se aplicó sobre suelos disturbados, extraídos de tres áreas con pH fuerte y ligeramente ácido y moderadamente básico, en barriles plásticos en DBCA con arreglo factorial de tres suelos y cuatro dosis de enmienda: 3.8, 2.2, 0.7 y 0 t/ha de yeso, mezclado con 329.2 L/ha de melaza y 82.3 L/ha de solución con levadura activada. No hubo respuesta a las dosis incrementales de yeso, pero posiblemente si a la acción de la melaza y levadura (P ≤ 0.05) en la producción promedio de biomasa fresca del cultivo, 146 versus 122 t/ha sin aplicación. Fueron mejor el diámetro y biomasa de tallos en los suelos ligeramente ácidos y moderadamente alcalinos. No fue claro el efecto de la enmienda cálcica sobre las propiedades físicas de los suelos. La enmienda cálcica incrementó pH y contenido de magnesio en los suelos, lo cual limitó la absorción de potasio en la planta, pero no tuvo efecto en la producción del cultivo. | en, fr, es |
dc.format.mimetype | application/pdf | en, fr, es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/6819 | |
dc.language.iso | spa | en, fr, es |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2020. | en, fr, es |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 2020 | en, fr, es |
dc.rights.accessrights | openAccess | en, fr, es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | en, fr, es |
dc.subject | Caña de azúcar | en, fr, es |
dc.subject | Levadura activada | en, fr, es |
dc.subject | Yeso | en, fr, es |
dc.subject | PH | en, fr, es |
dc.title | Evaluación de una enmienda cálcica activada con melaza y levadura como acondicionador de suelos disturbados del Ingenio Tres Valles | en, fr, es |
dc.type | Tesis | en, fr, es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2020-T098.pdf
- Tamaño:
- 754.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: