Contenido de nutrientes, características fermentativas y estabilidad aeróbica de tomate ensilado con dos niveles de inclusión de maíz molido y tres de pollinaza
dc.contributor.advisor | Matamoros, Isidro | |
dc.contributor.advisor | Trejo, Celia O. | |
dc.contributor.advisor | Rodriguez, Abner | |
dc.contributor.author | Lira R., Olmara R. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:38:43Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:38:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Zootecnia | |
dc.description.abstract | Los tomates de descarte, no utilizados para nutrición humana, representan una posible fuente de alimento para los rumiantes, sin embargo, su conservación es necesaria para aumentar su vida útil. Se evaluaron las características fermentativas y la estabilidad aeróbica de ensilaje de tomate solo o con dos niveles de inclusión de maíz molido y tres de pollinaza. Los tratamientos experimentales fueron 1) 82% tomate, 8% maíz, 10% pollinaza, 2) 77% tomate, 8% maíz, 15% pollinaza, 3) 72% tomate, 8% maíz, 20% pollinaza, 4) 78% tomate, 12% maíz, 10% pollinaza, 5) 73% tomate, 12% maíz, 15% pollinaza, 6) 68% tomate, 12% maíz, 20% pollinaza y 7) 100% tomate. Las mezclas fueron fermentadas en baldes de 20 litros durante 120 días. Muestras de cada ensilaje se analizaron para pH, composición química, y productos de fermentación. La estabilidad aeróbica de los ensilajes se determinó durante 72 h utilizando la temperatura de la masa fermentada como criterio de deterioro. Ensilar tomate sin aditivos resulta en fermentaciones con baja producción de ácidos totales, pero con el ácido láctico como principal producto de fermentación y alta proporción de conservación de nutrientes. Adicionar maíz molido y pollinaza a diferentes niveles de inclusión al tomate, mejoró la producción de ácidos totales, pero aumento la producción de ácido butírico y la relación NH3/N total en los ensilajes. Usando como criterio la temperatura de la masa fermentada con relación al valor de la temperatura ambiente más tres, seis de los tratamientos fueron estables durante las primeras 12 horas de exposición al aire. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7689 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Deterioro | |
dc.subject | ensilaje | |
dc.subject | fermentación | |
dc.subject | subproductos hortícolas | |
dc.title | Contenido de nutrientes, características fermentativas y estabilidad aeróbica de tomate ensilado con dos niveles de inclusión de maíz molido y tres de pollinaza | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1