Determinación de la Resistencia de Parthenium hystherophorus L. al Glifosato en Zamorano, Honduras.
| dc.contributor.advisor | Muñoz, Rony | |
| dc.contributor.advisor | Ulloa, Raúl | |
| dc.contributor.author | Pilaguano B., María F. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Fitotecnia | |
| dc.description.abstract | En Zamorano, Honduras, el uso continuo de glifosato durante más de 15 años ha generado indicios de resistencia en Parthenium hysterophorus L. Con el objetivo de determinar el índice de resistencia, se evaluaron dos poblaciones: uno susceptible (BSZ), recolectado en un lote sin aplicaciones previas de glifosato, y otro con sospecha de resistencia (BRZ), proveniente de un lote con aplicaciones frecuentes. Las muestras recolectadas fueron plántulas, las cuales se trasplantaron en macetas. Una vez que presentaron de 6 a 8 hojas verdaderas, se les aplicaron diez dosis de glifosato (0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.0, 1.25, 1.50, 1.75, 2.0 y 2.25 kg i.a./ha), bajo un diseño de bloques completos al azar con arreglo bifactorial y cuatro repeticiones. Se evaluó la fitotoxicidad a los 10, 13, 16, 19, 22 y 25 días después de la aplicación (DDA), así como la biomasa aérea en peso seco a los 25 DDA. El análisis estadístico mostró diferencias significativas (P ≤ 0.0001) entre las poblaciones determinando que son biotipos. El biotipo susceptible (BSZ) alcanzó el 100% de fitotoxicidad con 0.25 kg i.a./ha, mientras que el biotipo resistente (BRZ) presentó 0 % de fitotoxicidad a dosis bajas hasta los 19 DDA y un máximo de 98% a 2.25 kg i.a./ha. El modelo logístico estimó un I50 de 0.55 kg/ha para BSZ y 2.11 kg/ha para BRZ, con un IR de 3.84 confirmando su resistencia. Se recomienda implementar un manejo integrado de malezas que incluya la rotación de herbicidas con diferentes modos de acción para un control efectivo de P. hysterophorus. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8086 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | biotipos | |
| dc.subject | glifosato | |
| dc.subject | índice de Resistencia | |
| dc.subject | Parthenium hysterophorus | |
| dc.title | Determinación de la Resistencia de Parthenium hystherophorus L. al Glifosato en Zamorano, Honduras. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2025-T069.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
