Desarrollo de bebidas fermentadas (kéfir) a partir de análogos de leche con adición de miel
| dc.contributor.advisor | Maldonado, Ronald | |
| dc.contributor.advisor | Espinoza, Sandra | |
| dc.contributor.author | Chicango M., Diana M. | |
| dc.contributor.author | Moreira A., Marilyn N. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:25:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó el desarrollo de bebidas fermentadas tipo kéfir elaboradas a partir de matrices vegetales (soya, avena y almendra) suplementadas con un 5% de miel, comparándolas con un kéfir tradicional de leche bovina. Se utilizó un cultivo iniciador comercial conformado por bacterias ácido-lácticas y levaduras, bajo condiciones de fermentación de 25 °C durante 18 horas. El estudio se estructuró en tres fases: evaluación sensorial inicial, caracterización fisicoquímica; y análisis de viabilidad microbiana, complementado con la comparación sensorial entre la bebida vegetal mejor evaluada y el kéfir tradicional. Los resultados mostraron que el kéfir de soya presentó la mayor aceptación sensorial, destacando en atributos de apariencia, consistencia y aceptación global. Desde el punto de vista fisicoquímico, registró un pH de 4.6, acidez titulable de 0.66 g de ácido láctico/100 mL y un contenido proteico de 3.1 g/100 g, superando a los demás análogos. El análisis cromatográfico evidenció concentraciones elevadas de fructosa y glucosa, derivadas de la miel y de la matriz vegetal. En cuanto a la microbiología, alcanzó recuentos de bacterias ácido-lácticas (8.95 log UFC/mL), bacterias ácido-acéticas (8.60 log UFC/mL) y levaduras (5.45 log UFC/mL), cumpliendo con los estándares establecidos por el Codex Alimentarius para productos fermentados con potencial funcional. La adición de miel favoreció la fermentación al proveer azúcares fermentables, potenciando la viabilidad microbiana y mejorando el perfil sensorial. En conclusión, la soya se confirma como una matriz vegetal adecuada para la producción de kéfir funcional, constituyendo una alternativa nutritiva, sensorialmente aceptada y tecnológicamente viable frente a productos lácteos tradicionales. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8156 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | fermentación | |
| dc.subject | microbiota | |
| dc.subject | soya | |
| dc.subject | perfil sensorial | |
| dc.subject | probióticos | |
| dc.title | Desarrollo de bebidas fermentadas (kéfir) a partir de análogos de leche con adición de miel | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGI-2025-T016.pdf
- Tamaño:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
