Evaluación físico y sensorial de una fritura de harina de maíz (Zea Mays) con adición de pulpa de aguacate (Persea Americana)
dc.contributor.advisor | Valladares, Carolina | |
dc.contributor.advisor | Espinoza, Sandra | |
dc.contributor.author | Anduray L., Marcelo D. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:55:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:55:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En la industria alimentaria actual, el consumo de productos preelaborados de aguacate está en aumento en América Latina, destacando particularmente México. Los consumidores demandan comodidad y sencillez, buscando nuevas formas de consumo, principalmente snacks. En este estudio se propuso analizar el impacto de la incorporación de aguacate en las características físicas y sensoriales de frituras elaboradas con harina de maíz. Se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar (BCA) con tres tratamientos: frituras de harina de maíz sin aguacate (control), frituras con un 15% de adición de aguacate y frituras con un 20% de adición de aguacate. Se llevaron a cabo análisis físicos de color y textura, así como pruebas sensoriales que evaluaron la aceptación y la preferencia de los productos por un panel no entrenado. Los resultados del estudio indicaron que la inclusión de aguacate en las frituras disminuyó la aceptación en términos de apariencia y color. La aceptación general se vio afectada, a medida se adicionaba un mayor porcentaje de aguacate. En lo que respecta a los análisis fisicos todas las muestras de frituras de harina de maíz sin y con adición de pulpa de aguacate mantuvieron la coloración y la dureza. La muestra con 15% de adición de aguacate disminuyó la preferencia de la fritura de harina de maíz. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7770 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Botanas | |
dc.subject | Chips | |
dc.subject | Palta | |
dc.subject | Sanck Saludable | |
dc.title | Evaluación físico y sensorial de una fritura de harina de maíz (Zea Mays) con adición de pulpa de aguacate (Persea Americana) | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1