Comparación del desarrollo agronómico y contenido nutricional de los materiales genéticos del maíz (Zea mays L.) Máster Choice MC 535 y DW-P-4082, para la producción de ensilaje
dc.contributor.advisor | Trejo, Celia O. | |
dc.contributor.advisor | Suazo, Ángel | |
dc.contributor.author | Cerrato Z., Lester L. | |
dc.contributor.author | Fernandez M., Carlos A. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:38:41Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:38:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Zootecnia | |
dc.description.abstract | El ensilaje de maíz (Zea mays L.) es el forraje más utilizado a nivel mundial debido a su contenido nutricional y su aporte energético para el buen desempeño productivo de rumiantes. El objetivo principal fue validar el híbrido convencional MC-535 en condiciones de Zamorano para la producción de ensilado. Se evaluó y comparó el desarrollo agronómico y contenido nutricional de dos materiales genéticos de maíz: en el estudio se compararon los híbridos: MC-535 convencional y DW-P-4082 transgénico (tratamiento control). Los dos tratamientos se determinaron en un área de 7 ha para cada tratamiento. Se utilizó un diseño completo al azar (DCA), con dos tratamientos y cuatro repeticiones en cada lote. Se analizaron los datos mediante el software estadístico “Statistical Analysis System” (SAS® versión 9.4), utilizando un modelo general lineal empleando un análisis de varianza (ANDEVA) con un nivel de significancia de P ≤ 0.05 y separación de medias mínimas. El maíz transgénico DW-P-4082 presentó mejores (P ≤ 0.05) características agronómicas que el maíz convencional MC-535 en peso de la planta, número de hojas, altura de la planta, peso de la mazorca, peso tallo, longitud entre nudos, a excepción en el peso del elote y peso del grano. Sin embargo, en el contenido nutricional evaluado por medio de análisis bromatológico no presentaron diferencias significativas entre los dos materiales genéticos. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7672 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Ensilaje | |
dc.subject | forraje | |
dc.subject | hibrido | |
dc.subject | maíz | |
dc.title | Comparación del desarrollo agronómico y contenido nutricional de los materiales genéticos del maíz (Zea mays L.) Máster Choice MC 535 y DW-P-4082, para la producción de ensilaje | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1