Desarrollo de chocolate con adición de harina de cáscara de pitahaya (Selenicereus costarricenses) como fuente de fibra dietética y compuestos antioxidantes
| dc.contributor.advisor | Cardona, Jorge | |
| dc.contributor.advisor | Hernández, Adriana | |
| dc.contributor.author | Melara G., José A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T20:28:13Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T20:28:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Actualmente, un tercio de los alimentos producidos en el sector hortofrutícola terminan en la basura. Por lo tanto, se buscó aprovechar los residuos de cáscara de pitahaya e incluirlos en chocolate 70% cacao. El objetivo de esta investigación fue elaborar chocolate fortificado con componentes bioactivos obtenidos de la harina de la cáscara de pitahaya (HCP). Se evaluaron cuatro tratamientos: control (0% de harina) y tres reducciones de azúcar y adición de harina (3, 6 y 9%). Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con un nivel de significancia del modelo (P < 0.05) y se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) y una separación de medias Duncan. Esta investigación constó de dos fases. Para la primera fase, se caracterizó la HCP con análisis de rendimiento, granulometría, contenido de humedad, colorimetría, capacidad antioxidante y fibra cruda. Para la segunda fase se realizaron chocolates con sustituciones de azúcar por HCP en función de los tratamientos, cada tratamiento fue sometido a una evaluación sensorial. Se obtuvo un rendimiento promedio de 3.8% y un tamaño de partícula promedio de 840 ?m. La capacidad antioxidante obtuvo un resultado de 37.61% de inhibición de radicales libres, y una concentración de 2.98 mMol/g de capacidad antioxidante. Finalmente, el porcentaje promedio de fibra cruda fue de 65.3%. El chocolate que presentó una mejor aceptación general en la evaluación sensorial fue el tratamiento con menor adición de harina. Se demostró que a partir de la inclusión de 6%, el chocolate pudo declararse como excelente fuente de fibra. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/7825 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | componentes bioactivos | |
| dc.subject | co-producto | |
| dc.subject | evaluación sensorial | |
| dc.subject | revalorización | |
| dc.subject | incremento de fibra | |
| dc.title | Desarrollo de chocolate con adición de harina de cáscara de pitahaya (Selenicereus costarricenses) como fuente de fibra dietética y compuestos antioxidantes | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGI-2024-T030.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
