Evaluación de la resistencia de Melampodium divaricatum [Rich.] DC a paraquat en el Valle de Yeguare, Francisco Morazán, Honduras
| dc.contributor.advisor | Muñoz, Rony | |
| dc.contributor.advisor | Barahona, Ulises | |
| dc.contributor.author | Fernández P., Josué D. | |
| dc.contributor.author | Pérez U., José C. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Fitotecnia | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio se evaluó la posible resistencia de Melampodium divaricatum [Rich.] DC al herbicida paraquat. El experimento se realizó en la Universidad Zamorano, Honduras, utilizando dos biotipos de M. divaricatum: uno susceptible y otro posiblemente resistente, recolectados en áreas con diferentes antecedentes de uso de paraquat. Se calibró la bomba manual de aspersión, delimitando un área antes de la aplicación, se utilizó una boquilla Jacto JEF 8003® y se registraron los volúmenes inicial y final para garantizar una aplicación eficiente del herbicida. Las dosis aplicadas fueron 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4 L/ha. Se evaluaron las variables de fitotoxicidad y materia fresca en las plantas tratadas. Para estas variables resultados mostraron que el biotipo susceptible presentó un mayor nivel de fitotoxicidad a las dosis altas de paraquat, alcanzando el 100% de fitotoxicidad a dosis de 3 a 4 L/ha, lo que evidenció sensibilidad al herbicida. En contraste, el biotipo posiblemente resistente mostró una tolerancia inicial, con efectos de fitotoxicidad moderados y una respuesta gradual. La estimación del índice de resistencia (IR) para la variable fitotoxicidad fue de 1.74, lo que indica una resistencia temprana, aún controlable con estrategias de manejo integrado de malezas. Aunque no se observaron diferencias significativas en la variable de materia fresca, la regeneración de brotes en el biotipo con una resistencia temprana indicó la posible presencia de mecanismos de resistencia no relacionados con el sitio de acción. Estos hallazgos implican que la resistencia podría evolucionar hacia niveles mayores si continúa la presión selectiva por el uso frecuente de paraquat. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8057 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | biotipo resistente | |
| dc.subject | biotipo susceptible | |
| dc.subject | fitotoxicidad | |
| dc.subject | Melampodim divaricatum | |
| dc.subject | mecanismo de resistencia NTSR | |
| dc.subject | paraquat | |
| dc.title | Evaluación de la resistencia de Melampodium divaricatum [Rich.] DC a paraquat en el Valle de Yeguare, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
