Evaluación de parámetros de textura instrumental del queso fresco y mozzarella como potenciales indicadores en el diseño de índices de diferenciación
| dc.contributor.advisor | Maldonado, Luis | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez, Davinia | |
| dc.contributor.advisor | Tello, Luis | |
| dc.contributor.author | Fierro N., Diego R. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:25:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A pesar de la variedad de métodos instrumentales para determinar parámetros texturales, la interpretación de estos sigue siendo un desafío. La presente investigación evaluó parámetros de textura instrumental de dos quesos (queso fresco y mozzarella), con la finalidad de explorar su potencial como indicadores en el diseño de índices de diferenciación. Se empleó un Diseño Completamente al Azar (DCA) en arreglo factorial 2×2×3, correspondientes a tamaño, porcentaje de penetración y velocidad de prueba, para un total de doce protocolos de Análisis de Perfil de Textura (TPA) en ambos quesos; se combinaron factores como tamaño, porcentaje de penetración y velocidad de compresión. Los resultados descriptivos mostraron que todos los atributos presentaron capacidad de diferenciación en cuanto a protocolos en muestras cúbicas, a excepción de la adhesividad que presentó alta inestabilidad y poca diferenciación en ambas formas para los dos quesos. La elasticidad mostró muy poca variabilidad en cubos y alta diferenciación entre protocolos, mientras que los cilindros no resultaron adecuados para establecer diferencias. En el análisis de correlación bivariada se registró una alta relación positiva entre dureza, fracturabilidad y trabajos asociados a la penetración, mientras que la cohesividad, elasticidad, gomosidad y masticabilidad se mostraron opuestas a las antes mencionadas. Lo mismo se confirmó en el Análisis de Componentes Principales (PCA), en donde los dos primeros componentes explicaron más del 80% de la información contenida en los datos, con el primer eje estando asociado principalmente a la “firmeza” del queso, y el segundo eje siendo más la característica “estructural” del queso. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8135 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Correlación bivariada | |
| dc.subject | pasta hilada | |
| dc.subject | perfil de textura queso blando | |
| dc.subject | textura instrumental | |
| dc.title | Evaluación de parámetros de textura instrumental del queso fresco y mozzarella como potenciales indicadores en el diseño de índices de diferenciación | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
