Evaluación de mucílago fermentado como sustrato en el remojo de café arábica variedad Caturra (Coffea arábica) y el efecto en sus características fisicoquímicas y sensoriales
| dc.contributor.advisor | Cardona, Jorge | |
| dc.contributor.advisor | Domenech, Yadira | |
| dc.contributor.author | Serrano V., Abnais J. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:25:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El mucílago de café es un coproducto capaz de desarrollar microorganismos benéficos que mejoran la calidad final de taza. La reutilización de mucílago constituye una oportunidad para reducir consumo de agua en fermentación sumergida de café, brindándole valor agregado. Se realizó fermentación (24 y 30 horas) de mucílago para obtener un medio con metabolitos y alta actividad de microorganismos nativos, resultando en dos tipos de sustrato que fueron agregados (relación 4:5) a una fermentación sumergida (16 horas) con café (Caturra), con dos niveles de proceso (Natural vs. Despulpado), dos de calidad (1° y 3°), comparados con un control (sin sustrato). Se monitorearon sólidos, pH y temperatura durante fermentación. Posteriormente, se realizaron análisis de color, defectos y sensorial en café y se cuantificó contenido de trigonelina, cafeína y ácidos clorogénicos en muestras preseleccionadas, sin defectos y altos puntajes sensoriales. Durante la fermentación, los sólidos descendieron y se mantuvo el pH en un rango de 5.8–6.0. El sustrato no influyó en el color de muestras en comparación a los controles, definiéndose como un café marrón-amarillento claro con ligera tendencia a beige. El uso de sustrato fermentado mejoró el puntaje general de cafés independientemente del tipo de beneficiado o calidad en contraste con los controles. Se identificaron dos muestras con notas sensoriales excepcionales y sin defectos para análisis cromatográficos. Se identificaron cafeína, trigonelina y ácidos clorogénicos sin encontrar diferencias entre los tratamientos evaluados. Se recomienda evaluar el uso de mucílago fermentado en otras variedades de café y realizar evaluaciones microbiológicas durante fermentación. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8167 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | alcaloides | |
| dc.subject | cata | |
| dc.subject | Coffea arábica | |
| dc.subject | coproducto | |
| dc.title | Evaluación de mucílago fermentado como sustrato en el remojo de café arábica variedad Caturra (Coffea arábica) y el efecto en sus características fisicoquímicas y sensoriales | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
