Análisis de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la implementación de sistemas agroforestales en el cultivo de café
dc.contributor.advisor | Cortés, Victoria | |
dc.contributor.advisor | Ochoa, Ivana | |
dc.contributor.advisor | León, Josué | |
dc.contributor.author | Domínguez M., Alberto M. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:19:14Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T21:19:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La producción de café es un pilar económico de Honduras, representando el 30% del PIB agrícola. Para mitigar la generación de gases de efecto invernadero (GEI) en este sector, se propone implementar sistemas agroforestales (SAF) que integren especies arbóreas. Este estudio tiene como objetivo principal evaluar el impacto de estos sistemas en la mitigación de emisiones de GEI en la producción de café. Para alcanzar este objetivo, se estimó una línea base de emisiones de GEI en unidades productivas de las empresas BonCafé® y COMSA®, a partir de datos proporcionados por el Proyecto TMS. Además, se calculó el balance de GEI en las unidades productivas de café seleccionadas de COMSA® según su categorización de SAF. Finalmente, se realizó la comparación de captura de CO2 aplicando la herramienta AFOLU y ecuaciones alométricas. Los resultados mostraron que los sistemas productivos convencionales generan un promedio de 0.44 t CO2eq/ha, mientras que los sistemas orgánicos generan 0.16 t CO2eq/ha, reduciendo las emisiones por hectárea en un 63%. La caracterización en campo reveló que los SAF multiestrato capturan más CO2 debido a su diseño y especies de rápido crecimiento. Además, las cercas vivas son importantes porque capturan CO2 sin ocupar el área productiva, logrando un balance de GEI de -9.15 t CO2/ha, representando la mayor diferencia en el balance de GEI. Se observó que el programa AFOLU tiende a reportar valores superiores a los obtenidos mediante fórmulas alométricas en áreas menores a 5 ha. En conclusión, los sistemas agroforestales son una alternativa para la reducción de inventarios de GEI, generando impactos positivos. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7984 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Agroforestería | |
dc.subject | biomasa arbórea | |
dc.subject | mitigación | |
dc.subject | resiliencia climática | |
dc.title | Análisis de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la implementación de sistemas agroforestales en el cultivo de café | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1