Efecto del uso de un producto acidificante en el desempeño productivo de pollitas Dekalb® White en etapa de 1 a 5 semanas de edad
| dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.author | Lema I., Reynaldo S. | |
| dc.contributor.author | Romero P., Daniella V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó el efecto de la inclusión del aditivo Acidal® NC en la dieta de pollitas Dekalb® White durante su etapa inicial de 1 a 5 semanas de edad, con el objetivo de determinar su influencia en indicadores productivos clave como el peso corporal, consumo de alimento, uniformidad y mortalidad. Se aplicó un diseño completamente aleatorizado con cuatro tratamientos: un control sin aditivo y tres niveles de Acidal® NC (0.25%, 0.30% y 0.35%), con cuatro repeticiones cada uno, distribuidas en 16 unidades experimentales con 71 pollitas cada una, también en el estudio las variables se aplicó un análisis de varianza (ANDEVA), seguido de la prueba de comparación de medias de Tukey para comprobar lo promedios. Los resultados mostraron que la inclusión de Acidal® NC en los niveles evaluados no generó diferencias en peso corporal, uniformidad ni mortalidad durante el periodo evaluado. En contraste, se observó un incremento significativo en el consumo de alimento acumulado a partir de la semana 2 en el grupo con 0.35% de inclusión de Acidal® NC; sin embargo, este mayor consumo no se acompañó de mejoras productivas adicionales como la conversión alimenticia. Esto resalta la necesidad de futuros estudios que incorporen indicadores de eficiencia alimenticia, digestibilidad y parámetros inmunológicos para confirmar un posible beneficio funcional de este aditivo en aves ponedoras. Se recomienda continuar con estudios en etapas posteriores del ciclo productivo. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8041 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Acidal® NC | |
| dc.subject | ácidos orgánicos | |
| dc.subject | consumo de alimento | |
| dc.subject | Dekalb® White | |
| dc.subject | mortalidad | |
| dc.subject | peso corporal | |
| dc.title | Efecto del uso de un producto acidificante en el desempeño productivo de pollitas Dekalb® White en etapa de 1 a 5 semanas de edad | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2025-T044.pdf
- Tamaño:
- 461.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
