Desempeño productivo de la tilapia roja (Oreochromis spp.) con la inclusión de dos fuentes proteicas bioestimuladas
dc.contributor.author | Córdova P., Nicolás V. | |
dc.contributor.author | Millán O., Jaime E. | |
dc.contributor.colaborator | Paz, Patricio | |
dc.contributor.colaborator | Martinez, Yordan | |
dc.coverage.spatial | Zamorano | |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T17:12:44Z | |
dc.date.available | 2020-11-27T17:12:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Un alimento simbiótico comprende una mezcla entre prebióticos y probióticos que afectan positivamente al organismo. Este estudio evaluó la efectividad de reemplazar 30% del concentrado comercial por harinas bioestimuladas, mediante, un protocolo simbiótico en la dieta de juveniles de tilapia roja (Oreochromis spp.). El experimento se realizó en la unidad de acuacultura de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, de febrero y abril de 2020. Se utilizaron nueve unidades experimentales (tanques), que fueron divididas en tres tratamientos (control, harina de coquito y harina de soya), con tres repeticiones cada uno. En cada tanque se colocó 10 centímetros de suelo y se sembraron 200 alevines por tanque. El tratamiento de harina de soya tuvo diferencia significativa sobre el control en las variables de ganancia de peso e índice de conversión alimenticia, mientras que en sobrevivencia destacó el tratamiento con harina de coquito. En materia orgánica se encontró diferencia significativa en los tres tratamientos siendo el tratamiento con harina de soya el que mostró menor materia orgánica y en la variable de pH también existió diferencia significativa en los tres tratamientos evaluados y el grupo control fue el que obtuvo un menor pH en el suelo. Se recomienda repetir el experimento, pero en tanques sin suelos para poder analizar qué tanto influye la relación agua suelo en el crecimiento de los peces y realizar el experimento desde la fase de pre engorde hasta el engorde con el fin de determinar si en el ciclo completo los factores productivos mantienen la misma tendencia. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/6835 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2020 | |
dc.relation | 19 p. | |
dc.rights | Copyright, Escuela Agrícola Panamericana, 2020 | |
dc.rights.accessrights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.subject | Harina de coquito | |
dc.subject | Prebióticos | |
dc.subject | Preengorde | |
dc.subject | Probióticos | |
dc.subject | Simbiótica | |
dc.subject | Soya | |
dc.title | Desempeño productivo de la tilapia roja (Oreochromis spp.) con la inclusión de dos fuentes proteicas bioestimuladas | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: