Eficacia de dos formulaciones de metribuzina para el control preemergente de malezas en caña de azúcar (Saccharum officinarum L.)
dc.contributor.author | San M., Bryan X. | spa |
dc.contributor.colaborator | Pitty, Abelino | spa |
dc.contributor.colaborator | Pineda, Renán | spa |
dc.coverage.spatial | Zamorano | spa |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T13:55:58Z | |
dc.date.available | 2015-12-04T13:55:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | 26 P. | spa |
dc.description.abstract | Para poder utilizar los herbicidas se deben hacer pruebas de las formulaciones para justificar su eficacia y poder recomendar al productor una mejor alternativa en el control. Los objetivos de este experimento fue evaluar bajo condiciones de campo la eficacia de las formulaciones 2AP 48 SC y Sencor 48 SC® (metribuzina) para el control preemergente de malezas en caña de azúcar y evaluar la selectividad de las formulaciones 2AP 48 SC y Sencor 48 SC® al cultivo de caña en aplicación preemergente. Se usó un diseño de bloques completamente al azar con cinco tratamientos y cinco repeticiones, se usó el análisis estadístico con separación de medias Duncan y con un nivel de significancia ≤ 5%. En el control de gramíneas no hubo diferencia estadística entre tratamientos aplicados en los dias evaluados, en la evaluación de cobertura de gramíneas a los 15 y 30 DDA hubo diferencia entre el testigo y los tratamientos aplicados. En el control de hoja ancha, a los 30 DDA la formulación 2AP 48 SC a 720 g/ha tuvo mayor control a diferencia de 2AP 48 SC 480 a g/ha y Sencor 48 SC® 720 con g/ha. A los 45 DDA la formulación 2AP 48 SC a 960 g/ha fue mayor a la formulación de 2AP 48 SC a 480 g/ha, a los 60 DDA no hubo diferencia entre tratamientos. En cobertura de hoja ancha a los 15 y 60 DDA hubo diferencia significativa entre el testigo y los tratamientos aplicados. No se observó ningún daño o fitotoxicidad en la caña de azúcar por las formulaciones y dosis aplicadas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/4627 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015. | spa |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 2015 | spa |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | spa |
dc.subject | Fitotoxicidad | spa |
dc.subject | Formulación | spa |
dc.subject | Herbicida | spa |
dc.subject | Metribuzina | spa |
dc.subject | Preemergente | spa |
dc.title | Eficacia de dos formulaciones de metribuzina para el control preemergente de malezas en caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) | spa |
dc.type | Tesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2015-080.pdf
- Tamaño:
- 591.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: