Caracterización biológica y demográfica del Pulgón verde de los cercales, Schizaphis graminum (Rond) (Homoptera: Aphididae), sobre trigo en condiciones de laboratorio
| dc.contributor.author | F.R., La Rossa | |
| dc.contributor.author | Vasicek, A. | |
| dc.contributor.author | Pagliono, A. | |
| dc.contributor.author | Mendy, P. | |
| dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T22:27:09Z | |
| dc.date.available | 2014-11-12T22:27:09Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Estudio la biología y demografía del pulgón verde de los cereales, Schizaphis graminum (Rond) sobre Plántulas de trigo, triticum aestivum cv Dragón, en condiciones de laboratorio laboratorio a 20 ' 1°C, 60.70% de humedad relative y fotoperiodo de 16 horas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/3252 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2014 | |
| dc.relation | 5:00 PM | |
| dc.relation.ispartofseries | Revista CEIBA;Vol. 43, No. 2 | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2014 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Tablas de vida | |
| dc.subject | Tasa intrínseca de crecimiento | |
| dc.title | Caracterización biológica y demográfica del Pulgón verde de los cercales, Schizaphis graminum (Rond) (Homoptera: Aphididae), sobre trigo en condiciones de laboratorio | |
| dc.type | Article |
