Estudio comparativo de seis variedades de tomate con tres niveles de fertilización.
| dc.contributor.author | Torres, Alfonso | |
| dc.contributor.author | Awan, Abdul B. | |
| dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-05T21:26:22Z | |
| dc.date.available | 2016-01-05T21:26:22Z | |
| dc.date.issued | 1967 | |
| dc.description.abstract | Varios experimentos realizados en Centro América, con distintos cultivos, han demostrado la eficiencia de fertilización en aumentar la calidad y cantidad de la producción. Este artículo reporta los resultados de un estudio comparativo de seis variedades de tomate con tres niveles de fertilización durante el año de 1965. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/4800 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2016. | |
| dc.relation | 2:00 PM | |
| dc.relation.ispartofseries | Revista CEIBA;Vol. 13, No. 2 | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 2016 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Experimentos | |
| dc.subject | Cultivos | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | calidad | |
| dc.title | Estudio comparativo de seis variedades de tomate con tres niveles de fertilización. | |
| dc.type | Article |
