Efecto del Despique en Pollitas Dekalb® White sobre el Comportamiento Productivo en la Etapa de Levante
dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
dc.contributor.author | Peñaherrera C., Jose Y. | |
dc.contributor.author | Zhuma G., Anthony F. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:18:08Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T21:18:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Zootecnia | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar el efecto del despique realizado a las 7, 9 y 11 semanas de edad sobre los parametros de ganancia de peso, consumo de alimento y el porcentaje de uniformidad semanal en pollas de postura en etapa de levante. Se evaluaron 540 pollitas de la linea DekalbR White, distribuidas al azar en tres tratamientos y tres repeticiones cada uno (60 aves/corral), utilizando un diseno completamente al azar. Los tratamientos utilizados fueron T1= despique en la semana 7 de vida, T2= despique en la semana 9 de vida, T3= despique en la semana 11 de vida. Para el analisis e interpretacion de los datos se empleo el analisis de varianza (ANDEVA), analisis de medidas repetidas y separacion de medias a traves de prueba de Duncan a P . 0.05. En los resultados obtenidos en peso vivo, no se observaron diferencias significativas en las primeras 12 semanas, sin embargo, en la ultima semana (semana 13) si se lograron observar diferencias (P . 0.05), siendo el T1 el que obtuvo una mayor ganancia de peso 0.970 kg/ave/semana. Por otro lado, en el consumo semanal, se encontraron diferencias (P . 0.05) en la semana 8 de vida de las aves, obteniendo un menor consumo con el T1 con 38.652 g/ave/dia. Respecto a la uniformidad, se obtuvieron diferencias (P . 0.05), siendo los valores superiores en las semanas 7 y 9 de despique. La practica de despique influye sobre el peso vivo, consumo de alimento y uniformidad durante la etapa de levante, siendo mejor realizarlo en edad temprana. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7950 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Consumo de alimento | |
dc.subject | despique | |
dc.subject | ganancia de peso | |
dc.subject | uniformidad | |
dc.title | Efecto del Despique en Pollitas Dekalb® White sobre el Comportamiento Productivo en la Etapa de Levante | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1