Efecto de la bioestimulación de salvado de arroz y harina de soya con enzimas y microorganismos en la producción de camarón (Litopenaeus vannamei) en Honduras
dc.contributor.author | Caballero M., Jorge L. | |
dc.contributor.colaborator | Paz, Patricio | |
dc.contributor.colaborator | Maldonado, Luis | |
dc.coverage.spatial | Zamorano | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T22:28:49Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T22:28:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar los efectos de la aplicación de probióticos y prebióticos bio estimulados y cambios nutricionales en salvado de arroz y harina de soya en los parámetros productivos de camarón (Litopenaeus vannamei) y en los suelos de lagunas semi intensivas. El ensayo se realizó en estanques de tierra en una finca comercial en Choluteca, Honduras, con tres tratamientos: bioestimulación de salvado de arroz + 100% alimentación comercial, harina de soya fermentada 29% + 71% de alimentación comercial, y 100% alimentación comercial (control). Se utilizó un diseño completo al azar y análisis de varianza (ANDEVA) con separación de medias de Duncan para la densidad de cosecha/m2, sobrevivencia (%) e índice de conversión alimenticia en camarones cosechados a los88 días de cultivo. No se encontraron diferencias para las variables evaluadas. En los ANDEVA con medidas repetidas en el tiempo para elementos en el suelo, se encontraron diferencias (P ≤0.05) en el aumento de hierro y la relación C:N, y la disminución de N después de un ciclo de engorde. Las pruebas t, antes y después de la bioestimulación, determinaron un aumento (P≤0.05) para extracto etéreo, fibra cruda y Fe, y la disminución en el contenido de P en la harina de soya fermentada; y el aumento en fibra cruda, y la disminución en proteína cruda y extracto etéreo en salvado de arroz. Los parámetros estuvieron dentro de las condiciones óptimas de cultivo. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/7160 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2021 | |
dc.relation | 58 p. | |
dc.rights | Copyright, Escuela Agrícola Panamericana, 2021 | |
dc.rights.accessrights | closedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.subject | Alimentos funcionales | |
dc.subject | Biomimetismo | |
dc.subject | Hidróxido de calcio | |
dc.subject | Óxido de silicio | |
dc.title | Efecto de la bioestimulación de salvado de arroz y harina de soya con enzimas y microorganismos en la producción de camarón (Litopenaeus vannamei) en Honduras | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: