Evaluación de la viabilidad y eficiencia de la implementación de hornos envejecedores de arroz (Oryza sativa L.) para la producción de la marca Don Panta Envejecido en Indupanta S.A.
dc.contributor.advisor | Reconco, Rommel | |
dc.contributor.advisor | Rendón, Julio | |
dc.contributor.author | Pantaleon P., Sonyha F. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:14:38Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T21:14:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En Ecuador, la industria arrocera en la provincia de Guayas es un pilar de la economía agrícola, representando más del 60% de la producción nacional. Ante la volatilidad de precios y competencia, Indupanta S.A. ha innovado introduciendo dos hornos envejecedores para su producto "Don Panta Envejecido". Este estudio evalúa la viabilidad técnica, económica y operativa de implementarlos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de producción y reducir costos. Los objetivos específicos incluyen un estudio de mercado, análisis técnico y financiero, y un análisis de riesgo para identificar potenciales escenarios adversos. El estudio de mercado utilizó información secundaria para evaluar la demanda y condiciones de mercado. El análisis técnico examinó la infraestructura existente y la adaptabilidad de los nuevos hornos, mientras que el análisis financiero estimó costos de implementación y operación, ingresos esperados, y utilizó indicadores como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). Los resultados sugieren que esta implementación podría optimizar los procesos y la eficiencia económica de Indupanta S.A., permitiendo una respuesta ágil a las fluctuaciones del mercado. La viabilidad económica es apoyada por indicadores financieros positivos y un análisis de riesgo con alta probabilidad de éxito financiero. En conclusión, si es viable la adopción de hornos, proponiendo un modelo replicable para la industria, con un VAN de $590,237, una TIR de 88.7% y una PRI de 1.15 años. Se recomienda considerar una capacitación para el personal y una efectiva integración de los nuevos equipos con los procesos existentes para asegurar el éxito del proyecto. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7874 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | : Industria arrocera | |
dc.subject | Ecuador | |
dc.subject | Guayas | |
dc.subject | innovación | |
dc.subject | hornos envejecedores | |
dc.subject | análisis financiero | |
dc.title | Evaluación de la viabilidad y eficiencia de la implementación de hornos envejecedores de arroz (Oryza sativa L.) para la producción de la marca Don Panta Envejecido en Indupanta S.A. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1