Evaluación de un suplemento energético en una dieta para pollos de engorde Cobb500™
| dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.author | Miranda T., Marcos A. | |
| dc.contributor.author | Rivera D., Marlon J. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de diferentes niveles de inclusión del suplemento energético Energy Feed Premix sobre el rendimiento productivo y fisiológico de pollos de engorde Cobb500™ durante un ciclo de producción de 31 días. Se usaron 500 aves distribuidas aleatoriamente en cuatro tratamientos experimentales con cinco repeticiones cada uno: un grupo control sin aditivo y tres tratamientos con inclusión de 0.81%, 1.62% y 2.43% del suplemento. Se suministró alimento y agua ad libitum. Las variables evaluadas incluyeron el índice de conversión alimenticia (ICA), peso vivo final, consumo acumulado, rendimiento en canal y el desarrollo de órganos internos como el hígado y el corazón. Los datos se analizaron mediante análisis de varianza y correlaciones. No se encontraron diferencias (P > 0.05) en el ICA. El tratamiento con 0.81% de suplemento tuvo un consumo acumulado significativamente menor al día 31. No se observaron efectos negativos del aditivo en el desarrollo fisiológico de los órganos internos, lo que indica su seguridad. Además, se encontraron correlaciones positivas entre los pesos de canal, hígado y corazón, lo que sugiere un desarrollo fisiológico armónico. Estos resultados indican que, si bien el uso del Energy Feed Premix no mejoró la eficiencia en este estudio, puede ser una estrategia viable para la nutrición avícola sin comprometer la salud ni el desarrollo de las aves. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8037 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Cobb500™ | |
| dc.subject | eficiencia alimenticia | |
| dc.subject | nutrición avícola | |
| dc.subject | órganos internos | |
| dc.subject | rendimiento en canal | |
| dc.subject | suplemento energético | |
| dc.title | Evaluación de un suplemento energético en una dieta para pollos de engorde Cobb500™ | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
