Caracterización del carbono orgánico y la microbiota edáfica en diferentes sistemas de producción en Zamorano, Honduras
dc.contributor.advisor | Peña, Ricardo | |
dc.contributor.advisor | Avellaneda, Carolina | |
dc.contributor.advisor | Peña, Diego | |
dc.contributor.author | Paiz G., Noé H. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T15:45:19Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T15:45:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El suelo es un recurso en la agricultura en la cual se estima que se cultivan el 95% de los alimentos. Es la base fundamental de los sistemas agrícolas y forestales. La degradación de suelos en los diversos sistemas de producción se ve reflejados en la perdida de carbono orgánico y en cambios en las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo, por lo que es indispensable buscar alternativas de producción basadas en principios agroecológicos. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del uso del suelo en diferentes sistemas de producción sobre la dinámica del carbono, microbiota edáfica y propiedades fisicoquímicas del suelo. Se utilizó un diseño cuasiexperimental, evaluando cinco usos de suelo contrastantes, bosque natural (BN), pastura cultivada (PC), agricultura orgánica (AO), frutales (FT) y producción de granos y semillas bajo manejo convencional (MC). Se evaluaron las propiedades físicas y químicas a profundidades de 0-10, 10-20, 30-50 cm, y a 0-10 y 10-20 cm las variables microbiológicas en época seca y lluviosa. Se realizaron análisis de componentes principales de todas las variables en la época seca. Los resultados mostraron que los sistemas BN, AO y PC, presentaron aumentos significativamente en la fijación de carbono orgánico, nitrógeno total, biomasa fúngica y bacteriana. La profundidad de mayor aporte de carbono orgánico fue de 0-10 cm. El análisis de las variables permitió identificar como el carbono orgánico total, nitrógeno total, biomasa fúngica y bacteriana, respiración basal de suelo, la textura y densidad aparente, influyen de manera significativa sobre la evaluación de la calidad del suelo. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7786 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Agricultura regenerativa, biomasa fúngica, calidad del suelo, respiración de suelos. | |
dc.title | Caracterización del carbono orgánico y la microbiota edáfica en diferentes sistemas de producción en Zamorano, Honduras | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: