Análisis de viabilidad para la migración de Camagromar S.A. hacia prácticas sostenibles
dc.contributor.advisor | Godoy, Alex | |
dc.contributor.advisor | Rendón, Julio | |
dc.contributor.author | Franco F., Maria D. | |
dc.contributor.author | Salgado O., Luis E. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:14:37Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T21:14:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del estudio es analizar la viabilidad de la creación y migración de Camagromar S.A. hacia prácticas sostenibles en sus operaciones. A través de un análisis detallado de los estados financieros de Camagromar S.A. durante el período 2026-2030, se busca identificar oportunidades para mejorar la rentabilidad y eficiencia operativa mediante la implementación de prácticas sostenibles. Se observó un crecimiento en los ingresos, pero también un aumento en los costos y gastos, lo que motivó la necesidad de optimización. Además, se llevó a cabo un análisis comparativo entre la producción actual y la posible transición hacia prácticas sostenibles, concluyendo que esta migración podría generar ganancias adicionales y mejorar la posición competitiva a largo plazo. En resumen, el estudio resalta la importancia de la gestión financiera sólida y la adopción de medidas sostenibles para asegurar la viabilidad económica y financiera de la empresa en un mercado dinámico. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7870 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Glucose | |
dc.subject | Organic matter | |
dc.subject | Vegetable waste | |
dc.title | Análisis de viabilidad para la migración de Camagromar S.A. hacia prácticas sostenibles | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1