Importancia del empoderamiento de la mujer en la nutrición infantil: Estudio de caso Guatemala
dc.contributor.advisor | Sanders, Arie | |
dc.contributor.advisor | Bonilla, Sara | |
dc.contributor.author | Jerez S., Catheryne B. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T20:29:30Z | |
dc.date.available | 2022-09-05T22:43:06Z | |
dc.date.available | 2023-05-24T20:29:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Guatemala es uno de los países con los niveles de severa desnutrición infantil más altos a nivel mundial, siendo particularmente más alto entre la población indígena. Esto repercute directamente en el desarrollo económico del país. Dentro de los factores determinantes en la nutrición infantil, uno de los más destacados es el estado de la mujer, ya que de ellas depende la calidad del cuidado del niño que afecta directamente en su estado nutricional. El presente estudio tuvo la finalidad de determinar si existe relación entre el empoderamiento de la mujer, la etnia y el estado nutricional infantil en Guatemala. Se utilizó el programa “Statistical Software for Data Science (Stata versión 17.0®)”, empleando modelos de regresión para explicar la relación entre estos factores, con el fin de que sirvan de herramienta para guiar la toma de decisiones en los proyectos de desarrollo en Guatemala. Se utilizaron los datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015, empleando como variables respuesta los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Los resultados demostraron que el empoderamiento de la mujer en el hogar se encuentra asociado positivamente al estado nutricional infantil, mientras la etnia está asociada de forma negativa. Por lo tanto, el estado de la mujer es un elemento clave para combatir la desnutrición a nivel nacional pero debe ser abordado y diferenciado según el contexto cultural. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7211.2 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2022 | |
dc.relation | 30 p. | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 2022 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Altura para la edad | |
dc.subject | DHS | |
dc.subject | Etnia | |
dc.subject | Retraso en el crecimiento infantil | |
dc.subject | Stata | |
dc.title | Importancia del empoderamiento de la mujer en la nutrición infantil: Estudio de caso Guatemala | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 225 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: