Evaluación sensorial y fisicoquímicas de granola a base de pseudocereales con variaciones de avena (Avena sativa) y polen de abeja (Apis mellifera)
| dc.contributor.advisor | Valladares, Carolina | |
| dc.contributor.advisor | Hernández, Adriana | |
| dc.contributor.author | Romero E., Giuliana C. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:25:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La granola es un alimento de alto consumo que sobresale por su practicidad y aporte de energía, lo que la convierte en una base importante en la dieta moderna. En este estudio, se les incorporó porporciones de avena y polen a la quinua y amaranto, con el fin de enriquecer el perfil nutricional de una granola. El objetivo del estudio fue evaluar la aceptación y preferencia sensorial, así como propiedades fisicoquímicas de granolas a base de pseudocereales con diferentes proporciones de avena y polen. Se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar (BCA) con tres tratamientos, tres repeticiones, evaluando con un ANDEVA, separación medias Duncan y una probabilidad del 0.05%. A cada muestra de granola se le analizó fisicoquímicamente actividad de agua (aw) y dureza. Con la participación de panelistas no entrenados fueron evaluadas sensorialmente a través de pruebas afectivas de aceptación (sabor, textura, color y aceptación general del producto) y preferencia. Se concluyó que un mayor contenido de avena y menor contenido de polen aumentó la preferencia, la aceptación de sabor y aceptación general de la granola pero que independiente del contenido de avena y polen se mantuvo la aceptación de la apariencia, el olor y dulzura del producto. Las variaciones de avena y polen mantuvieron la aw, pero la dureza del producto aumentó con el mayor contenido de avena y menor contenido de polen. La granola mejor evaluada y acorde con su contenido de proteína puede clasificarse como fuente de proteína según los criterios del RTCA-EN. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8150 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | aceptación | |
| dc.subject | dureza | |
| dc.subject | preferencia | |
| dc.subject | proteína | |
| dc.title | Evaluación sensorial y fisicoquímicas de granola a base de pseudocereales con variaciones de avena (Avena sativa) y polen de abeja (Apis mellifera) | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGI-2025-T047.pdf
- Tamaño:
- 807.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
