Evaluación de fertilizantes de matriz polimérica biodegradable como estrategia de liberación lenta de nutrientes en el cultivo de frijol común Amadeus 77 (Phaseolus vulgaris)
| dc.contributor.advisor | Cortés, Victoria | |
| dc.contributor.advisor | Hernández, Vladimir | |
| dc.contributor.author | Arias R., Camila A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:30:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la eficiencia agronómica y la pérdida de nutrientes por lixiviación, de fertilizantes de liberación lenta elaborados a partir de matrices poliméricas biodegradables de celulosa y ĸ-carragenina, aplicados al cultivo de frijol común Amadeus 77 (Phaseolus vulgaris). Se formuló un protocolo para la elaboración de cápsulas poliméricas con incorporación de urea, utilizando ácido cítrico, ácido láctico y glicerol como agentes ligantes. Se caracterizaron en términos de biodegradabilidad, resistencia mecánica y tiempo de disolución en medio acuoso. La eficiencia de estos fertilizantes fue comparada frente a tratamientos convencionales y a un fertilizante de liberación lenta comercial. El diseño experimental incluyó ocho tratamientos, con nueve repeticiones cada uno. Las variables evaluadas fueron: biomasa aérea, peso de masa radical, longitud de planta, días a floración, rendimiento y pérdida de nitratos por lixiviación. El análisis estadístico se realizó mediante pruebas de Duncan y Kruskal-Wallis, según la naturaleza los datos. Los resultados indicaron que las formulaciones con matrices poliméricas, obtuvieron resultados comparables e incluso superiores a los tratamientos convencionales. El tratamiento con cápsulas de celulosa a dosis completa (2.27 g de urea) presentó los mayores valores de biomasa aérea y rendimiento (375 kg/ha). Asimismo, se observó una liberación sostenida del nitrógeno y una reducción significativa en la lixiviación de nitrógeno como nitrato (N-NO₃). Se concluye que estas fromulaciones ofrecen una alternativa viable para mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno y reducir el impacto ambiental asociado a la fertilización convencional. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8197 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Fertilizantes de liberación lenta | |
| dc.subject | lixiviación de nutrientes | |
| dc.subject | nutrición vegetal | |
| dc.title | Evaluación de fertilizantes de matriz polimérica biodegradable como estrategia de liberación lenta de nutrientes en el cultivo de frijol común Amadeus 77 (Phaseolus vulgaris) | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
