Evaluación de dos diferentes niveles de energía con inclusión de una fuente de cromo orgánico en parámetros productivos y calidad de huevo en gallinas ponedoras Dekalb® White
| dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.author | Abudinen V., Samuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de dos niveles diferentes de energía metabolizable (EM), con inclusión de cromo orgánico (CO), en los parámetros productivos y la calidad del huevo en gallinas ponedoras Dekalb® White. Un total de 315 gallinas, distribuidas en tres tratamientos y cinco repeticiones: dieta control, dieta con un incremento del 5% en EM y CO, y dieta con una reducción del 5% en EM y CO. Los parámetros evaluados fueron el consumo de alimento/ave, el peso vivo/ave, intensidad de puesta y la calidad del huevo. Se usó un diseño completamente al azar y se realizó la prueba Kruskal – Wallis con el programa JMP ® Pro-18. Los resultados mostraron que la inclusión de CO + 5% de EM redujo el consumo de alimento (P ≤ 0.05) frente al tratamiento control y tratamiento con inclusión de CO -5% EM. El tratamiento control con inclusión de CO -5% de EM incrementó la postura (P ≤ 0.05) frente al tratamiento con inclusión de CO +5% de EM. Para el peso vivo/ave el tratamiento control mostró los mejores valores (P ≤ 0.05) frente al tratamiento con inclusión de CO +5% de EM. Sin embargo, no se encontraron diferencias en la calidad del huevo entre los tratamientos a lo largo del experimento. La inclusión de CO con +5% EM afectó los parámetros productivos sin causar un impacto en la calidad de huevo. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8050 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Cromo | |
| dc.subject | energía metabolizable | |
| dc.subject | ponedoras | |
| dc.title | Evaluación de dos diferentes niveles de energía con inclusión de una fuente de cromo orgánico en parámetros productivos y calidad de huevo en gallinas ponedoras Dekalb® White | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2025-T001.pdf
- Tamaño:
- 415.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
