Efecto de dietas hipoproteicas en el desempeño productivo y excreción de nitrógeno de cerdos de engorde
dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
dc.contributor.advisor | Martinez, Yordan | |
dc.contributor.author | Castillo I., David A. | |
dc.contributor.author | Vélez C., Miguel Á. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T01:17:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T01:17:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la reducción de proteína cruda en la dieta de finalización en cerdos de engorde, en el desempeño productivo y excreción de nitrógeno. En este experimento se utilizaron 111 cerdos entre machos y hembras de las razas Landrace, Yorkshire, Duroc y sus cruces, desde los 141 hasta 161 días de edad. Se usó el Diseño Bloques Completos al Azar (BCA), con tres tratamientos y tres repeticiones por tratamiento. Los tratamientos consistieron en una dieta control y dietas con reducción del 2 y 4% de proteína cruda. Se determinó la ganancia diaria de peso (GDP), consumo diario de alimento (CDA), índice de conversión alimenticia (ICA), costo de las dietas, peso final y cantidad de nitrógeno excretado, así como el rendimiento de la canal, grasa dorsal y porcentaje de carne magra. No se presentaron diferencias (P > 0.05) entre los tratamientos para las variables: ganacia diaria de peso (947.07 g/d), consumo diario de alimento (3299.19 g/cerdo/día), índice de conversión alimenticia (3.53), peso final (101.14 kg), cantidad de nitrógeno excretado (3,78%), grasa dorsal (2.01 cm) y porcentaje de carne magra (51,33%). Por otra parte, la reducción del 2% de proteína cruda en la dieta incrementó el rendimiento de la canal (74.18%), en comparación a los otros tratamientos, además, esta dieta (reducción del 2% de proteína cruda) resultó ser la más económica. | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/7451 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2022 | |
dc.relation | 28 p. | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 2022 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Desempeño animal | |
dc.subject | Proteína cruda | |
dc.subject | Nitrógeno excretado | |
dc.title | Efecto de dietas hipoproteicas en el desempeño productivo y excreción de nitrógeno de cerdos de engorde | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |