Elaboración de yogur con sabor a fresa fortificado con fitoesteroles de soya (Glycine max) encapsulados, evaluación de su bioaccesibilidad y propiedades fisicoquímicas
dc.contributor.advisor | Maldonado, Luis | |
dc.contributor.author | Barrazueta C., Ricardo J. | |
dc.contributor.author | Cabezas A., Jose C. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:55:44Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:55:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Los altos niveles de colesterol en la sangre pueden ser precursores de numerosas enfermedades cardiovasculares. Por lo que es necesario buscar y desarrollar alternativas alimenticias que contribuyan a la reducción del colesterol en la sangre. El objetivo de este estudio fue fortificar el yogur con fitoesteroles encapsulados y evaluar su bioaccesibilidad durante su vida de anaquel. Se desarrollaron 3 fases. En la primera fase, se prepararon 4 tratamientos para encapsular fitoesteroles de soya (Glycine Max) utilizando diferentes formulaciones de emulsión lípidos/agua con gomas alimenticias. Para la evaluación de los datos se empleó un Diseño Completamente al Azar y una separación de medias Duncan. Se encontró que los tratamientos con aplicación de homogenización de alta velocidad y ultrasonido obtuvieron los tamaños de partícula más pequeños, en un rango de 5-10 μm. Los fitoesteroles en el encapsulado se cuantificaron en un rango de 50-60 mg/g. En la segunda fase, se fortificó el yogur con los fitoesteroles encapsulados, y se realizó una comparación del porcentaje de fitoesteroles presentes en el encapsulado y en el yogur, esto se analizó usando una prueba T y no se encontró diferencia significativa (p<0.05) en el perfil de fitoesteroles. En la tercera fase se determinó la bioaccesibilidad in vitro de los fitoesteroles en el yogur, a los 5 y 25 días de almacenamiento, encontrando valores cercanos al 40%. Se recomienda realizar una evaluación sensorial para determinar si existen diferencias entre el yogur fortificado y un yogur convencional. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7722 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | enfermedades cardiovasculares | |
dc.subject | emulsión | |
dc.subject | in vitro | |
dc.subject | tamaño de partícula | |
dc.subject | ultrasonido | |
dc.title | Elaboración de yogur con sabor a fresa fortificado con fitoesteroles de soya (Glycine max) encapsulados, evaluación de su bioaccesibilidad y propiedades fisicoquímicas | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1