Evaluación de parámetros productivos mediante la inclusión de grasa en polvo y un gluconeogénico en la dieta de aves de postura
dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
dc.contributor.author | Aguilera A., Gustavo J. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:18:09Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T21:18:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Zootecnia | |
dc.description.abstract | La industria avícola, es uno de los sectores más importantes en la alimentación a nivel mundial, existe un alto consumo de carne de pollo y huevo. Con el aumento de la población, los productores buscan actualmente alternativas innovadoras en los ingredientes para formular dietas que satisfagan las necesidades nutricionales de sus animales, particularmente aquellos como la energía, que se requieren en grandes cantidades para mejorar el desempeño productivo. Así mismo, el objetivo de este estudio fue evaluar dos ingredientes alternos en la dieta de aves de postura de la línea genética Dekalb White® como sustituto del aceite de palma en la dieta tradicional utilizada en la unidad de aves de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. Se utilizaron tres dietas, la dieta control y dos dietas alternas, el T1 - aceite de palma, T2 - Enegan y T3 - gluconeogénico. Se trabajó con un Diseño Completamente al Azar, utilizando la separación de medias de Duncan. El análisis se ejecutó utilizando el programa estadístico SAS® versión 9.4. Se evaluó el consumo de alimento peso de las aves y la calidad del huevo. Los resultados no mostraron diferencias (P > 0.05) para el consumo de alimento (T1: 124.50, T2: 125.40, T3: 123.50 g/ave/d), ganancia de peso (T1: 1.35, T2: 1.34, T3: 1.34 kg/ave), y la calidad del huevo con el peso del huevo (T1: 61.00, T2: 60.25, T3: 59.80 g), grosor (T1: 0.32, T2: 0.32, T3: 0.32 mm) y fuerza de la cascara (T1: 4.29, T2: 4.33, T3: 4.28 kg). Por lo tanto, no se encontraron efectos sustanciales en la productividad ni en la calidad del huevo. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7962 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Energía | |
dc.subject | gluconeogénesis | |
dc.subject | grasa saponificada | |
dc.title | Evaluación de parámetros productivos mediante la inclusión de grasa en polvo y un gluconeogénico en la dieta de aves de postura | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1