Caracterización fenotípica de accesiones de tomate en condiciones a campo abierto y macrotúnel
dc.contributor.advisor | Avellaneda, Carolina | |
dc.contributor.advisor | Ramírez, Hugo | |
dc.contributor.advisor | Colbert, Raphael | |
dc.contributor.author | Flores P., Francely C. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T20:32:47Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T20:32:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En Honduras, el tomate (Solanum lycopersicum L.) es considerado un cultivo hortícola de gran relevancia económica y una fuente importante de vitaminas, minerales y fibra. Actualmente, la creciente demanda de alimentos, el manejo hortícola convencional y los impactos negativos del cambio climático en la agricultura, plantea la necesidad de desarrollar estrategias de adaptación que permitan la producción sostenible del cultivo de tomate. Por esta razón, el agricultor debe conocer y aplicar prácticas agrícolas adecuadas con material genético que tenga la mejor respuesta fenotípica a las condiciones en las que se desarrolle. Con el objetivo de identificar accesiones con adaptación superior bajo condiciones climáticas representativas de Honduras, se caracterizaron fenotípicamente 10 accesiones de tomate provenientes del Banco de germoplasma del World Vegetable Center de Taiwán, y dos híbridos comerciales testigos. Los ensayos se condujeron en campo abierto y macrotúnel en Zamorano, en los meses de febrero a julio 2022 y empleando 14 descriptores cuantitativos y uno cualitativo. Se identificaron características deseables de crecimiento vegetativo, productividad, calidad de fruto y resistencia al virus TYLCV en las líneas AVTO1903 y AVTO1915, mostrando una respuesta similar a los híbridos Bianco F1 y Pony Express F1. Los resultados de este estudio permiten iniciar un proceso de fitomejoramiento participativo, con el fin de validar el potencial de adaptación producción. En conclusión, las accesiones seleccionadas podrán ser utilizadas con fines de liberación y/o el uso en programas de mejoramiento para conferir características de alto rendimiento, calidad postcosecha y resistencia al TYLCV, contribuyendo así a una producción agrícola más sostenible. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7481 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Germoplasma | |
dc.subject | Postcosecha | |
dc.subject | Recursos fitogenéticos | |
dc.subject | Rendimiento | |
dc.subject | Virus TYLCV. | |
dc.title | Caracterización fenotípica de accesiones de tomate en condiciones a campo abierto y macrotúnel | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: