Planificación de paisajes para beneficiar aves: análisis del componente social, cobertura y especies presentes
dc.contributor.author | Maldonado, Claudia | |
dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | |
dc.coverage.spatial | Zamorano | |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T02:02:09Z | |
dc.date.available | 2014-11-24T02:02:09Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Cuando la población crece en forma vertiginosa, y el área para la agricultura y la ganadería van quitando espacio a los bosques, praderas, manglares, pantanos y otras áreas naturales, se ve una necesidad apremiante de un manejo adecuado de los recursos naturales y entre estos la biodiversidad. Las formas de reservas presentan ciertos peligros para la supervivencia de muchas especies silvestres. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/3291 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2014 | |
dc.relation | 1:00 PM | |
dc.relation.ispartofseries | Revista CEIBA;Vol. 39, No. 2 | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2014 | |
dc.rights.accessrights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.subject | Aves | |
dc.subject | Conservación de biodiversidad | |
dc.subject | Mejoramiento de hábitats | |
dc.title | Planificación de paisajes para beneficiar aves: análisis del componente social, cobertura y especies presentes | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: