Determinación de los Rangos de Interpretación para Análisis de Tejido Foliar e Implementación del Sistema de Diagnóstico DOP (Desviación del Óptimo Porcentual) para Palma de Aceite y Caña de Azúcar en Honduras
| dc.contributor.advisor | Peña, Ricardo | |
| dc.contributor.advisor | Franco, John | |
| dc.contributor.author | Espinal C., Fernando J. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Fitotecnia | |
| dc.description.abstract | El diagnóstico foliar es una herramienta fundamental para optimizar la nutrición de cultivos y mejorar la productividad agrícola. El sistema de Desviación del Óptimo Porcentual (DOP) destaca por identificar con precisión deficiencias y excesos de nutrientes en diferentes etapas de crecimiento. En Honduras, la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) y la palma africana (Elaeis guineensis Jacq.) son cultivos estratégicos que carecen de rangos foliares locales validados. Este estudio buscó establecer rangos de interpretación foliar e implementar el sistema DOP en ambos cultivos bajo condiciones locales. Se utilizó una base de datos histórica del Laboratorio de Suelos de Zamorano con 2,689 registros foliares recolectados entre 2012 y 2024. Los datos se clasificaron por cultivo y edad: caña a 30 días (n = 1,064) y 90 días (n = 533); palma con edades <5 años (n = 62), 5–10 años (n = 322) y >10 años (n = 708). Los rangos normales se calcularon como media ± ½ desviación estándar, aplicando pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk) y análisis de varianza (Welch y Games-Howell). Se demostró que la edad de la planta influye significativamente en la concentración de nutrientes foliares en ambos cultivos, justificando rangos específicos por etapa de desarrollo. La implementación de estos rangos junto con el sistema DOP permite un diagnóstico más preciso, reduce errores de interpretación y optimiza la fertilización, contribuyendo a una agricultura más eficiente y sostenible en Honduras. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8090 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | agricultura climáticamente inteligente | |
| dc.subject | análisis foliar | |
| dc.subject | caña de azúcar | |
| dc.subject | DOP | |
| dc.subject | Honduras | |
| dc.subject | palma africana | |
| dc.title | Determinación de los Rangos de Interpretación para Análisis de Tejido Foliar e Implementación del Sistema de Diagnóstico DOP (Desviación del Óptimo Porcentual) para Palma de Aceite y Caña de Azúcar en Honduras | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
