Evaluación de la adición de nucleótidos en la dieta con relación al desempeño productivo de lechones de los 5 a los 70 días de edad
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
| dc.contributor.author | Cubilla A., Javcary A. | |
| dc.contributor.author | Sayo, Daphney | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar la adición de nucleótidos en la dieta con relación al desempeño productivo de lechones de los cinco a los 70 días de edad. Se utilizaron 222 lechones, hembras y machos castrados, cruces de las razas Yorkshire, Landrace y Duroc, los cuales fueron asignados a dos tratamientos: dieta convencional (T1) y dieta convencional más la adición del nucleótido en diferentes niveles de inclusión (T2). El diseño experimental utilizado fue un diseño completamente al azar (DCA) con 10 repeticiones por tratamiento, considerando cada corral como una unidad experimental. Los resultados muestran que, aunque no se observaron diferencias en las fases I a III (21-49 días) en el consumo de alimento (T1:96.20, 371.52 y 686.98 g/día; T2:103.55, 298.22 y 568.17 g/día, respectivamente), ganancia diaria de peso (T1:107.75, 353.79 y 465.48 g /día/cerdo; T2: 69.21, 312.12 y 478.81 g/día/cerdo, respectivamente) e índice de conversión alimenticia (T1: 1.07, 1.11, 1.49 y 2.08; T2:1.50, 0.97, 1.20 y 2.29, respectivamente); en la fase IV (50 a 70 días) los lechones que fueron suplementados mostraron mayor ganancia de peso (697.20 g/día) y peso final (29.52 kg). La supervivencia en ambos tratamientos fue similar (T1: 97.35% y T2: 96.33%). No obstante, la suplementación con nucleótidos redujo el costo de alimentación por kilogramo de peso ganado (USD 1.13 con nucleótidos frente a USD 1.51 del tratamiento control) lo que sugiere un efecto acumulativo favorable de los nucleótidos sobre la eficiencia productiva en etapas finales de crecimiento. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8045 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Desempeño productivo | |
| dc.subject | lechones | |
| dc.subject | nucleótidos | |
| dc.subject | salud intestinal | |
| dc.title | Evaluación de la adición de nucleótidos en la dieta con relación al desempeño productivo de lechones de los 5 a los 70 días de edad | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2025-T025.pdf
- Tamaño:
- 469.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
