Propuesta de valorización de residuos de pinzote del cultivo de banano (Musa paradisiaca L.) para la empresa Standard Fruit de Honduras S.A., la Ceiba, Honduras
dc.contributor.advisor | Cortés, Victoria | |
dc.contributor.advisor | León, Josué | |
dc.contributor.advisor | Espinal, Lourdes | |
dc.contributor.author | Guerrero F., Krissia N. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:19:11Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T21:19:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La producción de banano en Honduras enfrenta desafíos en la gestión adecuada de los residuos orgánicos producidos, los cuales no se manejan de manera eficiente y contribuyen a la contaminación ambiental. La valorización de estos residuos a través de la producción de biochar representa una alternativa técnica viable para mejorar las propiedades del suelo, gracias a sus características nutricionales y fisicoquímicas. El objetivo general de este estudio es evaluar la producción de biochar a partir de residuos del pinzote de banano como una alternativa sostenible para la valorización de residuos en la empresa Standard Fruit de Honduras S.A. Para esto se caracterizó y estimó la disponibilidad estacional de la biomasa residual de pinzote en un ciclo anual. También se evaluó el rendimiento y las características fisicoquímicas del biochar obtenido por pirólisis lenta; finalmente se analizó la viabilidad técnica y los beneficios de incorporar el biochar en el cultivo de banano. Los resultados muestran que la generación de residuos es permanente, recolectando 10,036.96 t de pinzote en la empacadora en un ciclo anual. La producción de biochar alcanzó un rendimiento promedio del 20.10%, con un contenido de carbono fijo del 23.84% y un pH de 12, destacando su potencial en la remediación de suelos ácidos y la mejora de la fertilidad del suelo. La producción de biochar a partir de pinzote de banano es técnicamente viable, principalmente debido a la disponibilidad continua del residuo, lo que facilita su transformación para aplicaciones agrícolas posteriores. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7967 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | exportación | |
dc.subject | factores | |
dc.subject | tendencias | |
dc.subject | consumo | |
dc.title | Propuesta de valorización de residuos de pinzote del cultivo de banano (Musa paradisiaca L.) para la empresa Standard Fruit de Honduras S.A., la Ceiba, Honduras | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1