Efecto del uso de un acidificante en pollos de engorde Cobb500™ durante 31 días en etapa de inicio hasta finalización
| dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.author | Alvarez V., Isaac P. | |
| dc.contributor.author | Guadalupe H., Letty E. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó el efecto de diferentes concentraciones del aditivo acidificante Acidal® NC sobre parámetros productivos y anatómicos en pollos de engorde Cobb500™ durante un período de 31 días, abarcando las fases de crecimiento y finalización. El ensayo se realizó con 500 aves distribuidas aleatoriamente en 20 unidades experimentales, aplicando un diseño completamente al azar con cuatro niveles de inclusión del aditivo en el alimento (0.00, 0.25, 0.30 y 0.35% a la dieta). Al finalizar el ensayo, se observaron diferencias significativas en el consumo acumulado de alimento (P = 0.0122), especialmente entre los grupos con 0.25 y 0.35% de Acidal® NC, siendo este último el de mayor consumo. En cuanto al peso vivo, hubo diferencias marcadas al día 7 entre los tratamientos con 0.25 y 0.30% de Acidal® NC y al día 28 entre los de 0.25 y 0.35% de Acidal® NC. No se detectaron variaciones significativas en la conversión alimenticia acumulada. Respecto a las variables anatómicas, el peso de la canal (P = 0.0004) y del corazón (P = 0.0050) fue superior en el grupo alimentado con 0.35% de Acidal® NC, en comparación con los grupos sin aditivo y con 0.25% de Acidal® NC. En conclusión, el uso de Acidal® NC mostró efectos positivos puntuales sobre parámetros productivos y anatómicos, probablemente vinculados a la sinergia entre sus componentes funcionales (ácidos orgánicos, emulsionantes y extracto de orégano). No obstante, los resultados no fueron uniformes en todos los indicadores evaluados. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8027 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Acidal® NC | |
| dc.subject | aditivos nutricionales | |
| dc.subject | Cobb500™ | |
| dc.subject | peso vivo | |
| dc.title | Efecto del uso de un acidificante en pollos de engorde Cobb500™ durante 31 días en etapa de inicio hasta finalización | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2025-T006.pdf
- Tamaño:
- 424.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
