Evaluación de los beneficios derivados de la implementación de un sistema de digestión anaerobia para el tratamiento de residuos de alimentos generados en el hogar: El caso de la Finca Agroecológica de Zamorano.
dc.contributor.author | Villier, Rose-Berdine S. | |
dc.contributor.colaborator | Cortés, Victoria | |
dc.contributor.colaborator | Vásquez, Jacob | |
dc.contributor.colaborator | Tercero, José | |
dc.coverage.spatial | Zamorano | |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T17:43:49Z | |
dc.date.available | 2022-01-03T17:43:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | 61 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/7189 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2021 | |
dc.relation | 61 p. | |
dc.rights | Copyright, Escuela Agrícola Panamericana, 2021 | |
dc.rights.accessrights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.subject | Biogás | |
dc.subject | Codigestión | |
dc.subject | Cocción limpia | |
dc.subject | Energía renovable | |
dc.subject | Tecnología apropiada | |
dc.title | Evaluación de los beneficios derivados de la implementación de un sistema de digestión anaerobia para el tratamiento de residuos de alimentos generados en el hogar: El caso de la Finca Agroecológica de Zamorano. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IAD-2021-T022.pdf
- Tamaño:
- 711.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en texto completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: