"Desarrollo de harina de banano (Musa x paradisiaca) mejorada nutricionalmente, para niños en edad prescolar de la comarca Ngäbe-Buglé, Panamá".
dc.contributor.advisor | Espinoza, Sandra | |
dc.contributor.advisor | Hernández, Adriana | |
dc.contributor.author | Abrego Q., Adriano | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T20:28:18Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T20:28:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La desnutrición prevalece en la comarca Ngäbe-Buglé, Panamá, donde el 62% de los niños menores de cinco años tienen retraso del crecimiento, con 40-60% de deficiencia proteica como causa principal. Para abordar esta situación, se desarrollaron tres formulaciones de harina de banano (HB) mejorada nutricionalmente para preparar atol: T1. Control (92% HB, 8% azúcar), T2 (78% HB, 14% leche, 8% azúcar), y T3 (73% HB, 19% leche, 8% azúcar). El objetivo fue evaluar la preferencia y aceptación, y determinar el aporte nutricional de la harina para preescolares. Para la harina se usaron pulpas de bananos Cavendish, deshidratadas y pulverizadas, se adicionó leche entera en polvo y azúcar fortificada con Vitamina A. Los análisis microbiológicos presentaron valores dentro de lo permitido por el Reglamento Técnico Centroamericano (67.04.17:17). Se utilizó un diseño de Bloques Completos al Azar, un análisis de varianza (ANDEVA) y una separación de medias Duncan (P<0.05) para el análisis sensorial del atol (30 g de harina con 270 ml de agua cocidos a 80-90 °C por 15 minutos, formando 240 ml de atol); y una prueba t-Student para el análisis estadístico de color, granulometría, humedad, proteína y minerales del T1 y el T3. El T3 fue el más aceptado y preferido, con valores en color L* 80.87, a* 1.68 y b* 12.27, 4.60% de humedad. Aporta 5.30% del Valor de Referencia Nutricional, 14% de proteína, 10% de calcio, 11.5% de hierro y 10% de zinc de los requerimientos diarios por porción (30 g) en preescolares. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7851 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Atol de harina banano | |
dc.subject | análisis sensorial | |
dc.subject | deficiencia de proteína | |
dc.subject | minerales | |
dc.subject | requerimientos nutricionales diario | |
dc.title | "Desarrollo de harina de banano (Musa x paradisiaca) mejorada nutricionalmente, para niños en edad prescolar de la comarca Ngäbe-Buglé, Panamá". | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1