Evaluación de un protector hepático en una dieta enranciada en pollos de engorde
| dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
| dc.contributor.author | Chavez C., Edwin J. | |
| dc.contributor.author | Cofre P., Elvis A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:18:04Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T21:18:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | El uso de suplementos que protegen el hígado es una práctica habitual cuando se utilizan altas concentraciones de lípidos como reguladores energéticos en los pollos de engorde. El objetivo es evaluar el desempeño productivo y los indicadores hematológicos mediante la implementación de dos dietas: una dieta control y otra con la adición de aceite de palma enranciado (AE) y la inclusión de Hepavex 200® en diferentes concentraciones (AE+0.5 mL/L, AE+1.0 mL/L y AE+1.5 mL/L. Se ubicaron aleatoriamente 1200 pollos de engorde de la línea Cobb-500TM en cinco tratamientos, cinco repeticiones y 48 pollos/repetición durante 32 días de edad. A los 18 y 32 días de edad se sacrificaron 10 pollos/tratamiento y 20 pollos/tratamiento respectivamente para determinar el peso relativo de los órganos inmunes, vísceras y peso canal en el día 32. Se realizó un examen hematológico de cuatro pollos/tratamiento en el día 32. Los datos se procesaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) y se empleó la prueba Tukey para crear intervalos de confianza. Se observó diferencias (P ? 0.05) entre los tratamientos en cuanto al peso relativo de órganos. El peso relativo del higado se redujo por efecto del aceite enranciado, sin embargo la inclusión del hepatoprotector no logró evitar el daño por completo. Por otro lado, se observó que la alanina aminotransferasa y fosfata alcalina incrementaron a causa de trastornos hepáticos ocasionados por la inflamación de órganos debido a lesiones celulares. En conclusión, la administración del hepatoprotector por un periodo mayor al recomendado genera efectos adversos. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/7921 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Aceite de palma enranciado | |
| dc.subject | estrés oxidativo | |
| dc.subject | hepatoprotector | |
| dc.subject | hígado graso | |
| dc.title | Evaluación de un protector hepático en una dieta enranciada en pollos de engorde | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2024-T017.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
